Theo số liệu thống kê, kim ngạch nháºp khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Äài Loan tháng 3/2010 đạt 566 triệu USD, tăng 37,2% so vá»›i tháng 2/2010 và tăng 15,8% so vá»›i cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nháºp khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Äài Loan quý I/2010 đạt 1,5 tỉ USD, tăng 16,8% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 8,2% trong tổng kim ngạch nháºp khẩu hàng hoá của cả nÆ°á»›c quý I/2010.
Xăng dầu các loại là mặt hàng dẫn đầu vá» kim ngạch nháºp khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Äài Loan quý I/2010, đạt 194 triệu USD, giảm 28,3% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 13,2% trong tổng kim ngạch; tiếp theo Ä‘ó là vải các loại đạt 179 triệu USD, tăng 1,2% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 12,2% trong tổng kim ngạch; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 166 triệu USD, tăng 48,1% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 11,3% trong tổng kim ngạch; sau cùng là sắt thép các loại đạt 129 triệu USD, giảm 1,1% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 8,8% trong tổng kim ngạch.
Trong quý I/2010, má»™t số mặt hàng nháºp khẩu của Việt Nam từ Äài Loan có tốc Ä‘á»™ tăng trưởng mạnh: Ä‘á quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 5,3 triệu USD, tăng 287,9% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 0,36% trong tổng kim ngạch; linh kiện, phụ tùng ôtô đạt 8 triệu USD, tăng 172,9% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 0,6% trong tổng kim ngạch; linh kiện, phụ tùng xe máy đạt 6 triệu USD, tăng 171,2% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 0,4% trong tổng kim ngạch; sau cùng là ôtô nguyên chiếc các loại đạt 5 triệu USD, tăng 153,6% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 0,36% trong tổng kim ngạch…
Hầu hết các mặt hàng nháºp khẩu của Việt Nam từ Äài Loan trong quý I/2010 Ä‘á»u có tốc Ä‘á»™ tăng trưởng mạnh, chỉ số ít có tốc Ä‘á»™ suy giảm: gá»— và sản phẩm gá»— đạt 1,6 triệu USD, giảm 42,2% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 0,1% trong tổng kim ngạch; phân bón các loại đạt 3,4 triệu USD, giảm 40,6% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 0,23% trong tổng kim ngạch; xăng dầu các loại đạt 194 triệu USD, giảm 28,3% so vá»›i cùng kỳ; thuốc trừ sâu và nguyên liệu đạt 309 nghìn USD, giảm 19,4% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 0,02% trong tổng kim ngạch; sau cùng là nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 82 triệu USD, giảm 8,3% so vá»›i cùng kỳ, chiếm 5,6% trong tổng kim ngạch.
Kim ngạch nháºp khẩu hàng hoá của Việt Nam từ Äài Loan quý I/2010
Mặt hàng | Kim ngạch NK 3T/2009 (USD) | Kim ngạch NK 3T/2010 (USD) | % tăng, giảm KN so vá»›i cùng kỳ |
Tổng | 1.259.561.620 | 1.471.183.500 | + 16,8 |
Hàng thuá»· sản | 9.725.104 | 14.753.859 | + 51,7 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.473.148 | 5.465.725 | + 121 |
Clanhke |
| 1.020.712 |
|
Xăng dầu các loại | 270.629.343 | 193.939.906 | - 28,3 |
Khí đốt hoá lá»ng | 3.016.482 |
|
|
Sản phẩm khác từ dầu má» | 9.704.333 | 17.809.796 | + 83,5 |
Hoá chất | 71.306.382 | 93.042.918 | + 30,5 |
Sản phẩm hoá chất | 38.883.922 | 54.034.108 | + 39 |
Dược phẩm | 3.124.604 | 3.839.626 | + 22,9 |
Phân bón các loại | 5.696.872 | 3.385.025 | - 40,6 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 383.677 | 309.151 | - 19,4 |
Chất dẻo nguyên liệu | 84.813.522 | 123.891.759 | + 46 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 19.161.798 | 25.971.014 | + 35,5 |
Cao su | 5.244.221 | 9.729.014 | + 85,5 |
Sản phẩm từ cao su | 3.472.507 | 4.369.236 | + 25,8 |
Gá»— và sản phẩm gá»— | 2.836.003 | 1.637.985 | - 42,2 |
Giấy các loại | 19.072.004 | 22.862.166 | + 19,9 |
Sản phẩm từ giấy | 6.568.880 | 6.973.718 | + 6,2 |
Bông các loại | 23.938 | 38.073 | + 59 |
XÆ¡, sợi dệt các loại | 49.259.353 | 93.663.257 | + 90,1 |
Vải các loại | 177.282.412 | 179.375.663 | + 1,2 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 89.563.684 | 82.117.489 | - 8,3 |
Äá quý, kim loại quý và sản phẩm | 1.358.171 | 5.268.975 | + 287,9 |
Sắt thép các loại | 130.522.355 | 129.142.187 | - 1,1 |
Sản phẩm từ sắt thép | 20.867.165 | 23.520.587 | + 12,7 |
Kim loại thÆ°á»ng khác | 26.673.646 | 51.407.694 | + 92,7 |
Sản phẩm từ kim loại thÆ°á»ng khác | 4.517.370 | 6.550.224 | + 45 |
Máy vi tính, sản phẩm Ä‘iện tá» và linh kiện | 45.124.208 | 74.820.745 | + 65,8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 112.228.315 | 166.233.340 | + 48,1 |
Dây Ä‘iện và dây cáp Ä‘iện | 2.493.672 | 5.211.683 | + 109 |
Ôtô nguyên chiếc các loại | 2.067.110 | 5.241.604 | + 153,6 |
Linh kiện, phụ tùng ôtô | 3.096.326 | 8.448.820 | + 172,9 |
Linh kiện, phụ tùng xe máy | 2.245.168 | 6.088.870 | + 171,2 |
PhÆ°Æ¡ng tiện váºn tải khác và phụ tùng |
| 931.127 |
|
Vinanet