Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Singapore trong quý 1/2019 đạt gần 817 triệu USD, tăng 7,3% so với cùng quý năm 2018.
Trong đó, nổi bật là nhóm hàng xăng dầu các loại, chiếm thị phần nhỏ (1,52%) đạt 12,4 triệu USD nhưng có trị giá tăng rất mạnh trong 3 tháng đầu năm với 443,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng xăng dầu trong quý 1/2019 xuất đi cũng lớn, với mức tăng 373,3% đạt 28.379 tấn.
Kế tiếp là nhóm hàng cao su. Mặc dù trong tháng 3/2019, Singapore không nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam, nhưng tính chung cả quý 1, xuất khẩu ca cao lại có mức tăng vượt bậc về lượng (+255%) đạt 71 tấn và trị giá (+204,7%) đạt 101,8 ngàn USD. Đây là nhóm hàng chiếm tỷ trọng nhỏ nhất (0,01%) trong tổng kim ngạch xuất khẩu sang Singapore trong 3 tháng đầu năm nhưng lại tăng rất mạnh chỉ sau xăng dầu.
Qua bảng phân tích số liệu, nhận thấy hầu hết tất cả các mặt hàng xuất khẩu sang thị trường Singapore trong tháng 3/2019 đều có trị giá tăng khá so với tháng trước đó (trừ hai nhóm hàng cà phê, dây điện và dây cáp điện là sụt giảm). Nhưng tính cả quý 1, trị giá xuất khẩu nhiều mặt hàng lại sụt giảm.
Dễ nhận thấy nhất là nhóm hàng hạt điều, trong tháng 3/2019, xuất khẩu hạt điều có mức tăng khá mạnh về lượng (+115,79%) và (+110,4%) về giá, nhưng trong 3 tháng đầu năm lượng xuất khẩu lại giảm (-35,2%) chỉ đạt 92 tấn và trị giá cũng giảm (-51,15%) đạt 742.176 USD.
Ngoài ra, trong quý đầu tiên của năm 2019, Singapore đã giảm nhập khẩu nhiều mặt hàng khác của Việt Nam như dầu thô, túi xách, ví, vali, mũ, ô dù, hàng dệt, may, điện thoại các loại và linh kiện…
Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Singapore quý I năm 2019
Mặt hàng | 3T/2019 | +/- so với cùng kỳ 2018 (%)* | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng | 816.982.427 | 7,30 | ||
Hàng thủy sản | 24.303.546 | -8,53 | ||
Hàng rau quả | 7.693.601 | -5,13 | ||
Hạt điều | 92 | 742.176 | -35,21 | -51,15 |
Cà phê | 216 | 698.871 | -17,24 | -17,64 |
Hạt tiêu | 249 | 658.958 | 5,51 | -14,43 |
Gạo | 20.993 | 11.259.788 | 6,25 | 2,31 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 2.903.193 | 10,89 | ||
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 700.328 | -23,47 | ||
Dầu thô | 38.367 | 20.119.033 | -42,81 | -39,75 |
Xăng dầu các loại | 28.379 | 12.415.412 | 373,30 | 443,10 |
Sản phẩm hóa chất | 3.885.445 | -19,03 | ||
Chất dẻo nguyên liệu | 420 | 712.794 | -11,39 | -12,88 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.060.350 | -4,65 | ||
Cao su | 71 | 101.808 | 255,00 | 204,68 |
Sản phẩm từ cao su | 579.690 | -30,69 | ||
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2.573.441 | -38,64 | ||
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5.701.646 | 9,61 | ||
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 9.094.821 | -0,29 | ||
Hàng dệt, may | 20.413.062 | -14,91 | ||
Giày dép các loại | 17.329.930 | 13,23 | ||
Sản phẩm gốm, sứ | 404.225 | -7,98 | ||
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 62.503.375 | -13,79 | ||
Sắt thép các loại | 6.560 | 4.740.367 | 53,38 | 16,16 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3.802.742 | 13,23 | ||
Kim loại thường khác và sản phẩm | 1.215.744 | 3,19 | ||
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 134.748.552 | -2,79 | ||
Điện thoại các loại và linh kiện | 76.436.214 | -17,31 | ||
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 89.930.887 | 7,52 | ||
Dây điện và dây cáp điện | 21.529.866 | 41,26 | ||
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 194.406.547 | 95,93 | ||
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.181.089 | -14,41 | ||
Hàng hóa khác | 80.134.927 | |
Nguồn tin: vinanet.vn