Tổng hợp giá dầu quốc tế | |||||||
Product by Area |
| 24/02/09 | 25/02/09 | 26/02/09 | 27/02/09 | Bình quân | |
| |||||||
WTI - Cushing, Oklahoma | 37.54 | 39.11 | 41.70 | 44.52 | 44.76 | 41.53 | |
Platts singapore | |||||||
Xăng 95 | 55.09 | 53.03 | 52.80 | 54.45 | 55.57 | 54.19 | |
Xăng 92 | 53.25 | 51.18 | 51.07 | 52.07 | 53.46 | 52.21 | |
Diesel 0,25 | 47.61 | 46.65 | 48.48 | 49.93 | 50.77 | 48.69 | |
Diesel 0,05 | 49.26 | 48.2 | 49.98 | 51.48 | 52.37 | 50.26 | |
Dầu hỏa | 49.52 | 48.59 | 49.71 | 51.08 | 51.43 | 50.07 | |
Fo No 2b 3%S | 258.85 | 258.85 | 244.19 | 252.89 | 252.89 | 253.53 | |
(Reuters) |