Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Tổng hợp giá dầu quốc tế tuần thứ 13/2009

Tổng hợp giá dầu quốc tế
             
 
Product by Area

 

23/3/2009
24/3/2009 25/3/2009 26/3/2009 27/3/2009 Bình quân
 
Crude Oil
           
WTI - Cushing, Oklahoma 53.00 53.48 52.17 54.34 52.38 53.07
Platts singapore            
Xăng 95 58.21 59.18 59.60 61.11 60.40 59.70
Xăng 92 57.46 58.23 58.65 60.16 59.45 58.79
Diesel 0,25 58.69 61.21 62.32 62.29 62.10 61.32
Diesel 0,05 59.84 62.31 63.57 63.64 63.45 62.56
Dầu hỏa 59.18 61.63 61.63 62.82 62.63 61.58
Fo No 2b 3%S 260.77 262.13 262.13 279.21 277.01 268.25
HSFO 180 CST 255.77 257.13 261.28 247.21 272.01 258.68
             
          (Reuters)