Tổng hợp giá dầu quốc tế | |||||||
Product by Area |
| 3/3/2009 | 4/3/2009 | 5/3/2009 | 6/3/2009 | Bình quân | |
| |||||||
WTI - Cushing, Oklahoma | 40.15 | 41.65 | 45.38 | 43.61 | 45.60 | 43.28 | |
Platts singapore | |||||||
Xăng 95 | 55.57 | 55.57 | 55.57 | 55.57 | 55.57 | 55.57 | |
Xăng 92 | 52.17 | 47.97 | 50.22 | 51.54 | 49.92 | 50.36 | |
Diesel 0,25 | 49.34 | 45.9 | 47.23 | 49.23 | 48.01 | 47.94 | |
Diesel 0,05 | 50.94 | 47.46 | 47.46 | 50.69 | 49.47 | 49.20 | |
Dầu hỏa | 51.43 | 51.43 | 51.43 | 51.43 | 51.43 | 51.43 | |
Fo No 2b 3%S | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | 252.89 | |
(Reuters) |