Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Tình hình xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc trong tháng 7

Bảng sau Ä‘ây cho thấy tình hình xuất khẩu dầu thô cá»§a Trung Quốc cÅ©ng như các quốc gia xuất đến Trung Quốc trong tháng 6/2011, được cung cấp bởi Tổng cục hải quan Trung Quốc.

Tất cả các số liệu xuất nhập khẩu được tính bằng tấn. Tất cả những thay đổi phần trăm được tính so vá»›i năm trước Ä‘ó.

  Tháng 7 Tháng 1 - Tháng 7
  Tấn % thay đổi $/tấn Tấn % thay đổi
Nhập khẩu
Dầu thô 21.830.917 5,63 725,69 161.901.314 10,23
Từ          
Saudi Arabia             4.535.756 9,89 721,61 32.506.823 14,87
Angola                  3.460.222 82,08 760,22 24.456.518 40,32
Iran  1.929.959 -29,77 719,01 12.647.328 -22,03
Russia 1.843.006 -0,34 736,33 14.565.617 36,69
Oman    1.670.043 -11,04 760,61 10.652.840 10,68
Venezuela 1.373.878 94,11 627,44 10.041.634 41,41
Kuwait   1.102.910 110,53 702,49 6.523.553 24,99
Brazil     809.803 46,13 698,69 3.760.300 -9,08
Kazakhstan 805.547 -19,26 682,24 5.922.253 -13,68
Iraq     802.918 -10,34 676,71 9.011.686 11,6
United Arab Emirates      645.978 65,36 733,96 4.902.268 23,28
Libya                     414.084 - 792,83 4.580.041 112,96
 Algeria                   383.213 50,58 810,39 1.398.018 2,08
Egypt              279.225 79,13 721,64 406.578 -47,76
Congo-Brazzaville         256.127 -51,95 671,44 3.221.246 -16,11
Australia 228.565 -13 777,04 2.356.365 21,89
Yemen 135.531 -44,45 733,62 1.972.596 9,36
Nigeria   134.930 5,41 733,27 807.995 4,04
Qatar      131.148 - 808,62 751.213 104,67
Equatorial Guinea         130.236 -53,13 794,28 798.478 -34,49
Ghana 127.754 - 737,27 384.641 -
Malaysia                  114.234 -25,76 819,94 638.025 -43,73
Ecuador                   100.077 - 745,47 893.678 137,85
Argentina                     93.634 - 697,24 773.198 419,72
Thailand                   71.945 141,59 715,22 405.772 156,7
Vietnam                    68.156 -37,5 783,19 323.432 -17,34
Canada                     52.377 -60,64 661,51 446.721 -12,01
Indonesia                  48.690 - 621,97 331.073 -22,81
Colombia                   42.203 -90,16 627,17 1.410.315 5,97
Mongolia                   38.765 147,44 839,9 256.558 69,67
Sudan                           1 -100 2,937 1.357.168 -83,04
Gabon   - - - 209.610 66,68
Mexico           - -100 - 735.298 -12,77
Brunei     - - - 82.216 -77,96
Cameroon                        - - - 465.164 88,04
Chad                            - - - 279.872 -0,11
Mauritania                      - - 98,997 - -24,36
Azerbaijan                      - - - 186.891 -
South Sudan                     - - - 674.426 -
Congo                           - -100 - 363.146 45,91
South Africa                    - - - 178.801 -
Bahamas                                     - - - 122.959 -
Xuất khẩu
Dầu thô 210.621 6,96 894,14 1.487.085 -0,46
Đến  
Japan      77.212 -50,79 939,98 805.776 12,17
Australia                  55.262 - 837,39 55.262 14,79
North Korea                39.999 - 1.012,82 332.043 -2,1
USA                        38.147 - 759,14 167.862 226,9
Singapore                       - - - 15.887 -
Malaysia                        - - - 74.631 -
Thailand                        - - - 35.624 -56,26

Nguồn tin: SNC

ĐỌC THÊM