Để sử dụng Xangdau.net, Vui lòng kích hoạt javascript trong trình duyệt của bạn.

To use Xangdau.net, Please enable JavaScript in your browser for better use of the website.

Loader

Tình hình xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc trong tháng 3

Bảng sau Ä‘ây cho thấy tình hình xuất khẩu dầu thô cá»§a Trung Quốc cÅ©ng như các quốc gia xuất đến Trung Quốc trong tháng 3/2011, được cung cấp bởi Tổng cục hải quan Trung Quốc.

Tất cả các số liệu xuất nhập khẩu được tính bằng tấn. Tất cả những thay đổi phần trăm được tính so vá»›i năm trước Ä‘ó.

  Tháng 3 Tháng 1 - Tháng 3
  Tấn % thay đổi $/tấn Tấn % thay đổi
Nhập khẩu
Dầu thô 23.551.155 8,67 850,38 70.613.544 11,35
Từ          
Saudi Arabia            3.948.914 -8,98 877,44 14.281.759 13,99
Angola                  3.633.265 24,95 866,86 9.525.702 18,14
Russia 2.306.119 47,77 892,33 7.171.360 81,48
Venezuela   1.945.352 121,56 707,17 4.924.043 56,46
Oman   1.629.209 61,05 821,69 4.267.269 9,37
      Kuwait             1.302.134 78,99 847,24 3.191.255 58,22
Iraq  1.164.689 19,43 851,65 4.640.067 36,85
Iran  1.075.666 -54,11 870,05 4.315.438 -33,19
  Brazil  820.823 2,85 783,75 1.494.490 -24,84
United Arab Emirates      786.984 50,19 896,45 1.950.449 5,78
Kazakhstan 683.423 -33,4 895,99 2.343.035 -20,54
Congo-Brazzaville         566.294 -2,95 810,03 1.560.094 0,19
Sudan  529.155 -52 804,24 2.031.065 -43,03
Libya  486.063 -39,79 858,65 1.834.520 -2,66
Colombia 313.986 47,73 748,55 698.745 134,31
Algeria  253.710 130,72 906,28 626.936 43,43
Yemen 246.929 - 961,22 927.657 44,03
Ecuador 246.006 - 785,09 246.006 13,01
Australia    224.841 -7,6 1,027,42 767.437 37,32
Equatorial Guinea         164.018 - 888,95 164.018 -38,48
Nigeria 162.384 27,17 922,42 287.005 -55,75
Argentina 150.822 1,38 764,1 293.889 97,54
Malaysia  143.571 25,13 878,07 285.327 -46,81
Ghana                     123.992 - 933,06 123.992 -
Cameroon                  116.313 -52,98 826 116.313 -52,98
Indonesia                 111.718 91,45 1,041,99 164.108 -35,91
Mauritania                 98.997 - 785,92 98.997 -24,36
Mongolia                   95.780 157,64 836,77 106.396 57,92
Gabon                      92.238 -26,65 876,2 209.678 66,73
Qatar                      69.021 - 885,54 205.657 31,5
Thailand                   39.997 -7,04 905,27 124.584 82,5
Vietnam                    18.743 -64,38 1,027,79 168.102 5,64
Canada                          0 -100 0 72.326 -72,65
Egypt                           - - - 127.701  
Mexico       - -100 - 622.562 9,29
Chad  - - - 279.872 -
South Africa                    - - - 178.801 -
Azerbaijan                      - - - 186.891 -
Xuất khẩu
Dầu thô 205.252 -39,03 985,11 945.778 37,62
Đến  
North Korea                98.000 0 1.145,11 149.044 -0,78
Japan                     53.809 -63,08 927,2 670.147 146,93
USA 37.558 226,78 797,03 37.558 -26,86
Singapore 15.887 - 638,82 15.887 -
Malaysia    - - - 37.518 -
Thailand - -100 - 35.624 -56,26

Nguồn tin: SNC

ĐỌC THÊM