Bảng sau Ä‘ây cho thấy tình hình xuất khẩu dầu thô cá»§a Trung Quốc cÅ©ng như các quốc gia xuất đến Trung Quốc trong tháng 11/2011, được cung cấp bởi Tổng cục hải quan Trung Quốc.
| Tháng 1 | LÅ©y kế từ đầu năm | |||||
| Tấn | % thay đổi | $/tấn | Tấn | % thay đổi | ||
Nháºp khẩu | |||||||
Dầu thô | 23.405.948 | 7,39 | 795,66 | 23.405.948 | 7,39 | ||
Từ |
|
|
|
|
| ||
Saudi Arabia | 4.816.272 | 14,32 | 807,9 | 4.816.272 | 14,32 | ||
Angola | 2.786.182 | 11,15 | 799,93 | 2.786.182 | 11,15 | ||
Russia | 2.470.898 | 202,94 | 818,51 | 2.470.898 | 202,94 | ||
Iran | 2.083.910 | -5,03 | 809,72 | 2.083.910 | -5,03 | ||
Iraq | 1.593.817 | -1,32 | 798,4 | 1.593.817 | -1,32 | ||
Venezuela | 1.470.485 | 10,45 | 691 | 1.470.485 | 10,45 | ||
Oman | 1.285.865 | -31,28 | 792,66 | 1.285.865 | -31,28 | ||
Kuwait | 927.556 | 43,21 | 786,85 | 927.556 | 43,21 | ||
Sudan | 849.457 | -1,64 | 739,04 | 849.457 | -1,64 | ||
Libya | 735.846 | 23,73 | 846,51 | 735.846 | 23,73 | ||
Congo-Brazzaville | 660.242 | 14,09 | 775,25 | 660.242 | 14,09 | ||
Kazakhstan | 602.516 | -38,98 | 784,03 | 602.516 | -38,98 | ||
Yemen | 552.526 | 113,64 | 827,53 | 552.526 | 113,64 | ||
United Arab Emirates | 385.998 | -50,81 | 871,16 | 385.998 | -50,81 | ||
Mexico | 357.358 | - | 757,54 | 357.358 | - | ||
Chad | 279.872 | - | 704,28 | 279.872 | - | ||
Brazil | 276.449 | -59,45 | 725,63 | 276.449 | -59,45 | ||
Algeria | 252.950 | -22,68 | 882,45 | 252.950 | -22,68 | ||
Australia | 245.367 | 57,79 | 791,12 | 245.367 | 57,79 | ||
Azerbaijan | 186.891 | - | 866,86 | 186.891 | - | ||
Colombia | 172.702 | - | 721,63 | 172.702 | - | ||
Egypt | 127.701 | - | 832,93 | 127.701 | - | ||
Malaysia | 103.380 | -66 | 891,47 | 103.380 | -66 | ||
Vietnam | 59.781 | -43,87 | 967,39 | 59.781 | -43,87 | ||
Indonesia | 52.390 | -73,5 | 809,37 | 52.390 | -73,5 | ||
Thailand | 42.035 | 66,52 | 792,6 | 42.035 | 66,52 | ||
Gabon | 21.672 | - | 849,29 | 21.672 | - | ||
Mongolia | 5.830 | -76,13 | 788,69 | 5.830 | -76,13 | ||
Xuất khẩu | |||||||
Dầu thô | 311.655 | 12,39 | 896,71 | 311.655 | 12,39 | ||
Äến |
| ||||||
Japan | 187.468 | 49,18 | 902,25 | 187.468 | 49,18 | ||
North Korea | 51.045 | -2,25 | 1.012,28 | 51.045 | -2,25 | ||
Malaysia | 37.518 | - | 723,99 | 37.518 | - | ||
Thailand | 35.624 | - | 883,89 | 35.624 | - |
Nguồn tin: SNC