| ||||||
17/05/2019 | 01/06/2019 | |||||
GBL cũ(V1) | GBL mới( V1) | Thay đổi | (- là giảm) | GBL mới( V2) | ||
X-IV | 21,740 | 21,360 | 21,780 | |||
X-III | 21,590 | 21,210 | giảm | -380 | 21,630 | |
SH | 20,480 | 20,210 | giảm | -270 | 20,610 | |
D-5 | 17,760 | 17,540 | 17,890 | |||
D | 17,610 | 17,390 | giảm | -220 | 17,730 | |
DH | 16,420 | 16,220 | giảm | -200 | 16,540 | |
15,680 | 15,500 | 15,810 | ||||
MZ | 15,530 | 15,350 | giảm | -180 | 15,650 | |
15,430 | 15,250 | 15,550 | ||||
DB giá bán lẻ tăng/giảm trước15/20 ngày.DB xu hướng chiết khấu.DB Lời/Lỗ giá cơ | ||||||
sở,tư vấn mua/bán.Mua thông tin VIP vui lòng LH: 0943.69.11.69 www.xangdau.net | ||||||
SDQ mới | SDQ cũ | Trích | BQGQ | BVMT | ||
X-IV | ||||||
X-III | 0 | 0 | 300 | 10% | 4,000 | |
SH | 398 | 457 | 100 | 3,815 | ||
D-5 | ||||||
D | 0 | 0 | 300 | 0.28% | 2,000 | |
DH | 0 | 0 | 300 | 0.11% | 1,000 | |
MZ | 0 | 0 | 300 | 3.21% | 2,000 | |
Có 1 vài thông tin liên quan chúng tôi sẽ cập nhật sau. |