Mặt hàng | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Xuất xứ | Cảng đến | Điều kiện giao hàng | Phương thức thanh toán |
Nhớt dùng cho máy nén | Kg | 195 | 19.89 | Đan Mạch | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | CIF | TTR |
Dầu gốc dùng sx dầu mỡ nhờn J150 | Tấn | 202 | 1,209.96 | Singapore | Cảng Nhà bè (Hồ Chí Minh) | CIF | TTR |
Dầu bôi trơn YUSHIRON FORM PG17H(Thùng 18lít) | Thùng | 40 | 52.00 | Nhật | Cảng Hải Phòng | CIF | TTR |
Dầu cánh điện loại LIBRA cho sx máy biến thế phân phối | Tấn | 21 | 1,613.91 | Bỉ | Cảng Hải Phòng | CIF | TT |
Dầu nhờn SSF-421 | Hộp | 15 | 71.06 | Hồng Kông | Cảng Hải Phòng | EXW | TTR |
Dầu DO 0.25% S | Tấn | 6,170 | 598.67 | Trung Quốc | Cảng Hải Phòng | FOB | LC |
Dầu Fuel oil 180 cst 3.5 Pct sulphur (Dầu mazút) | Tấn | 3,995 | 399.00 | Singapore | Cảng Hải Phòng | CFR | TTR |
Xăng Mogas 92 | Tấn | 3,404 | 462.48 | Singapore | Cảng Hải Phòng | FOB | LC |
Nhiên liệu máy bay JET A1 | Tấn | 3,047 | 655.96 | Trung Quốc | Cảng Hải Phòng | CFR | TTR |
Mỡ bôi trơn Multifak EP1 (180kg/thùng x 40) | Thùng | 40 | 464.77 | ả Rập Xê út | Cảng Hải Phòng | CFR | TTR |
Dầu chống gỉ cho máy mài (BG-11) | Kg | 270 | 5.06 | Nhật | Cảng Hải Phòng | FOB | TTR |
(Vinanet)