Mặt hàng | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Xuất xứ | Cảng đến | Đ/k giao hàng |
Nhiên liệu bay Jet A-1 | Kg | 3,161,380 | 0.47 | Singapore | Cảng Hải Phòng | CFR |
Mỡ bôi trơn | Kg | 80 | 88.57 | Nhật | Cảng Hải Phòng | CIF |
Dầu Mazut 180 cst 3.5%S | Tấn | 3,851 | 318.78 | Singapore | Cảng Hải Phòng | CFR |
Xăng M92 không chì | Tấn | 5,068 | 505.85 | Đài Loan | Cảng Hải Phòng | CFR |
Dầu cắt YUSHIRON CUT H40(Thùng 200lít) | Thùng | 4 | 400.00 | Malaysia | Cảng Hải Phòng | CIF |
Xăng A92 không chì | Tấn | 4,517 | 522.50 | Singapore | Cảng Hải Phòng | CFR |
Dầu biên thế elctroln -IA (hàm lượng dầu mỏ >70%) | Lít | 20,160 | 0.93 | ấn Độ | Cảng Hải Phòng | CFR |
Nhiên liệu diesel dùng cho động cơ tốc độ cao ( Diesel 0,25%S / Gasoil 0,25%S ) | Tấn | 500 | 299.00 | Nga | Cảng Đà Nẵng | CFR |
Dầu chống lão hoá | Kg | 200 | 26.78 | Hàn Quốc | Cảng Vict | CIF |
Mỡ bò | Kg | 170 | 12.27 | Nhật | Cảng Vict | FOB |
(Vinanet)