Xuất khẩu | | | |
Thép tròn không hợp kim dạng cuá»™n, Ä‘/k 12mm | USD/tấn | 525,00 | CK VÄ©nh XÆ°Æ¡ng – An Giang |
Thép tấm 7-35mm | USD/tấn | 589,01 | CK VÄ©nh XÆ°Æ¡ng – An Giang |
Thép hình U 120-150mm | USD/tấn | 641,02 | CK VÄ©nh XÆ°Æ¡ng – An Giang |
Thép cây vằn f15mmx25m | USD/tấn | 530,00 | CK VÄ©nh XÆ°Æ¡ng – An Giang |
Thép cán nguá»™i chÆ°a phủ, mạ tráng C<=0,6% | USD/tấn | 875,00 | Cảng Phú Mỹ VÅ©ng Tàu |
FO 180 CST 3%S max (dầu nhiên liệu) | USD/tấn | 507,41 | Cảng Tân Cảng-HCM |
FO 180CST 3%S xuất theo TK145/NTX/KV3 | USD/tấn | 495,00 | Äá»™i TTvà GS xăng dầu XNK |
FO 3%S xuất theo TK 54/NTX/KV3 | USD/tấn | 494,00 | Äá»™i TTvà GS xăng dầu XNK |
DO xuất theo TK 137/NK/NTX/KV3 | USD/tấn | 686,00 | Äá»™i TTvà GS xăng dầu XNK |
Dầu Diezel 0,05S | USD/tấn | 750,00 | CK Lệ Thanh |
Dầu thô BạchHổ | USD/thùng | 89,50 | Cảng Dung Quất |
Dầu thô của hãng BP | USD/thùng | 89,50 | CK Sóng Thần |
Propane xuất theo TK 06/NK/NTX/C511 | USD/tấn | 606,00 | Cảng Cái Mép(VÅ©ng Tàu) |
Khí hoá lá»ng (LPG) | USD/tấn | 685,00 | CKMá»™c Bài Tây Ninh |
Xăng 92 | USD/tấn | 811,00 | CK Lệ Thanh |
Nháºp khẩu | | | |
Phân Kali rá»i (Moriate of Potash (MOP) Nga) | USD/tấn | 370,00 | Cảng Nghệ An |
Phân Kali Clorua K20>=60%, 50 kg/bao | CNY/tấn | 11.000,00 | HQ Bát Xát Lao Cai |
Phân SA (Sulffat Amon), N>=20,5%, S>=24% | CNY/tấn | 825,00 | Ga Ä‘Æ°á»ng sắt QT Äồng Äăng |
Phân SA (NH4)2SO4, N>=20,5%, S>=24%, H20<=1% | CNY/tấn | 770,00 | CK Lao Cai |
Phân U rê (NH2)2C0, N>53% | USD/tấn | 315,00 | Cảng Cát Lái |
Phân U rê (NH2)2C0, N>=46% | Ä‘/kg | 4.000,00 | CK Chi Ma Lạng SÆ¡n |
Phân DAP (NH4)2H2PO4, N>=18%, P205>=46% | Ä‘/kg | 8.000,00 | CK Ka Long |
Phân DAP (NH4)2H2PO4, N>=18%, P205>46% | CNY/tấn | 2.940,00 | Cảng Cát Lái |
Phân DAP (N>=17,5%, P205>=46%) | USD/tấn | 455,00 | Ga Ä‘Æ°á»ng sắt Lao Cai |
Phân hữu cÆ¡ REAL STRONG (4-3-2)+13%C | USD/tấn | 215,00 | HQ KV IV (ICD Tanamexco) |
Phân bón Pacific Guano dạnghạt | USD/tấn | 150,00 | Cảng Tân Cảng |
Phân bón Potassium Nitrate | USD/tấn | 1.430,00 | Cảng Vict |
Phân bón Silicon TGHLI 1557662/692208 | THB/tấn | 10.000,00 | Cảng Nghệ An |
Phân bón Phiex Man cho lúa đẻ nhánh | USD/10lít | 148,50 | Sân bay Tân SÆ¡n Nhất |
Phân bón Perk Up dùng cho lúa màu | USD/thùng | 288,00 | Cảng Bến Nghé |
Nguồn: Vinanet