Trong khu vực ASEAN, Singapore là quốc gia Việt Nam nhập siêu 1,7 tỷ USD 9 tháng đầu năm 2017 (đứng thứ hai sau Thái Lan). Trong chủng loại hàng hóa nhập từ Singapore thì nhóm hàng quặng & khoáng sản, kim loại và sản phẩm từ chất dẻo có tốc độ tăng mạnh vượt trội.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, ba quý đầu năm 2017 thương mại hai nước giữa Việt Nam và Singapore đạt 6,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 2,2 tỷ USD và nhập khẩu trên 4 tỷ USD (tăng 9,65% so với cùng kỳ). Như vậy, 9 tháng đầu năm nay Việt Nam đã nhập siêu từ Singapore 1,7 tỷ USD.
Trong rổ hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Singapore, nhóm hàng xăng dầu là mặt hàng chủ lực, chiếm 42,5% tổng kim ngạch, đạt 3,4 triệu tấn trị giá 1,7 tỷ USD, tăng 7,09% về lượng và tăng 34,62% về trị giá so với cùng kỳ, giá nhập trung bình 488,9 USD/tấn, tính riêng tháng 9 thì nhập xăng dầu từ Singapore lại giảm so với tháng 8, giảm 49,14% về lượng và giảm 46% về trị giá tương ứng với 149,6 nghìn tấn, trị giá 78,4 triệu USD.
Đứng thứ hai về kim ngạch là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, tuy nhiên so với cùng kỳ 2016, mức độ nhập khẩu nhóm hàng này lại suy giảm, giảm 32,89% với 567 triệu USD, kế đến là máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng, giảm 11,46% tương ứng với 261,8 triệu USD.
Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay nhập khẩu từ Singapore có 9 nhóm hàng đạt kim ngạch trên 100 triệu USD, ngoài ra mức độ tăng trưởng chiếm 60% và ngược lại các nhóm hàng với kim ngạch suy giảm chiếm 40% trong đó nhập khẩu dược phẩm giảm mạnh nhất, giảm 67,59%.
Đặc biệt, ba nhóm hàng có tốc độ tăng mạnh vượt trội tuy kim ngạch chỉ đạt ở mức trung bình. Cụ thể, sản phẩm từ kim loại thường khác có mức tăng mạnh nhất, tuy chỉ đạt 6,4 triệu USD nhưng tăng 179,46% so với cùng kỳ, trong khi đó tháng 9 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này giảm 19,19% so với tháng trước đó. Đứng thứ hai về mức độ tăng trưởng là nhóm hàng quặng và khoáng sản khác, tăng 170,06% so với cùng kỳ đạt 2,6 triệu USD, tính riêng tháng 9 tăng 229,21% so với tháng 8 đạt 572,5 nghìn USD. Cuối cùng là sản phẩm từ chất dẻo, tăng 153,84% so với cùng kỳ đạt 33 triệu USD
Mặt hàng | Tháng 9/2017 (USD) | So với tháng 8/2027 (%) | 9 tháng 2017 (USD) | So sánh cùng kỳ 2016 (%) |
Tổng | 317.341.282 | -22,7 | 4.002.518.003 | 9,65 |
Xăng dầu các loại | 78.486.846 | -46 | 1.704.872.955 | 34,62 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 54.563.602 | -12,86 | 567.084.720 | -32,89 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 26.490.071 | -9,54 | 261.832.087 | -11,46 |
Chất dẻo nguyên liệu | 26.340.838 | -3,67 | 218.433.223 | 20,8 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 21.502.461 | 38,37 | 185.088.062 | 17,72 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 18.407.164 | -10,79 | 155.908.786 | 17,33 |
Sản phẩm hóa chất | 15.572.802 | -25,54 | 147.328.170 | 31,35 |
Hóa chất | 15.571.195 | -23,63 | 144.186.993 | 51,75 |
Giấy các loại | 13.259.569 | -1,5 | 128.243.706 | 9,05 |
Sữa và sản phẩm sữa | 4.790.435 | -62,3 | 93.329.151 | -13,81 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4.330.309 | -46,06 | 72.485.917 | -5,97 |
Phế liệu sắt thép | 4.511.722 | 105,72 | 36.805.307 | 80,71 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 4.989.652 | 5,62 | 36.271.205 | 6,17 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 4.254.638 | 15,9 | 33.048.412 | 153,84 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.515.755 | -16,21 | 16.500.607 | -21,39 |
Kim loại thường khác | 1.433.866 | -7,9 | 12.747.257 | -7,53 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 1.094.757 | -16,1 | 11.340.622 | -24,6 |
Hàng thủy sản | 500.411 | -17,68 | 7.635.404 | 81,66 |
Dây điện và dây cáp điện | 864.952 | 57,22 | 6.624.223 | -10,62 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 1.046.714 | -19,19 | 6.453.157 | 179,46 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 445.151 | -4,95 | 4.848.643 | 4,62 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 613.875 | 22,78 | 4.373.987 | 7,65 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 384.636 | -36,54 | 4.037.163 | -3,58 |
Sản phẩm từ cao su | 500.019 | 55,74 | 3.993.546 | 9,98 |
Sắt thép các loại | 173.923 | -41,35 | 2.800.236 | -43,27 |
Quặng và khoáng sản khác | 572.579 | 229,21 | 2.672.192 | 170,06 |
Dược phẩm | 198.542 | -61,13 | 2.625.647 | -67,59 |
Vải các loại | 211.739 | -20,02 | 2.601.094 | 9,25 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 147.408 | -10,67 | 1.644.740 | 19,72 |
Dầu mỡ động, thực vật | 151.306 | 24,78 | 1.455.790 | 8,81 |
Sản phẩm từ giấy | 78.141 | -48,72 | 1.195.568 | -10,85 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 115.210 | -95,4 |
Nguồn tin: Vinanet.vn