Bá»™ Tài chính vừa công bố tình hình trích láºp, quản lý, sá» dụng quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu đến hết Quý III/2013 (đến hết ngày 30/9/2013).
Hà Ná»™i, ngày 07 tháng 10 năm 2013
THÔNG BÁO
Vá» tình hình trích láºp, sá» dụng và số dÆ° Quỹ BOG trong Quý III
1. Số dÆ° Quỹ BOG đến Quý II (đến hết ngày 30/6/2013): 55.467 tá»· đồng.
2. Tổng số trích Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013): 1.038,089 tá»· đồng.
3. Tổng số sá» dụng Quỹ BOG trong Quý III (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013): 1.040,629 tá»· đồng.
4. Số dÆ° Quỹ BOG đến hết Quý III (đến hết ngày 30/9/2013): 58,601 tá»· đồng.
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Tá»”NG HỢP TÌNH HÌNH TRÍCH, SỬ DỤNG QUỸ BOG | | ||||||||||||||
Trong Quý III năm 2013 | | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | ÄÆ¡n vị tính: triệu đồng | | ||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
STT | Chỉ tiêu | Táºp Ä‘oàn Xăng dầu VN (Petrolime) | Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) | Tổng Công ty Xăng dầu Quân Ä‘á»™i | Công ty TNHH MTV Dầu khí T.p Hồ Chí Minh (Saigonpetro) | Công ty ThÆ°Æ¡ng mại và Dầu khí Äồng Tháp | Công ty Xuất nháºp khẩu Thanh Lá»… | Công ty Cổ phần Hoá dầu | Công ty Cổ phần lá»c hoá đầu | Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam | Công ty TNHH váºn tải Bá»™ Hải Hà | Tổng Công ty Kỹ thuáºt và Äầu tÆ° (PETEC) | Công ty ThÆ°Æ¡ng mại Xăng Dầu ÄÆ°á»ng biển | Cá»™ng | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
1 | Ước tồn quỹ đến Quý II (đến hết ngày 30/6/2013) | 201,686 | -218,675 | 179,204 | 51,000 | -30,853 | 56,155 | -11,713 | -37,165 | -19,832 | 13,578 | -146,243 | 18,325 | 55,467 | |
2 | Ước số trích Quý III (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013) | 528,965 | 222,621 | 23,747 | 75,000 | 56,013 | 87,298 | 1,350 | 2,529 | 10,454 | 16,621 | 13,491 | | 1,038,089 | |
3 | Ước số chi Quý III (từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013) | 523,839 | 218,691 | 23,384 | 77,000 | 58,225 | 92,660 | 1,350 | 2,618 | 10,635 | 19,145 | 13,082 | | 1,040,629 | |
4 | Ước tồn quỹ Quý III (đến hết ngày 30/9/2013) (4=1+2-3) | 205,198 | -209,152 | 180,839 | 49,000 | -33,076 | 49,185 | -9,530 | -37,254 | -20,154 | 11,054 | -145,834 | 18,325 | 58,601 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
BÁO CÁO LŨY KẾ Sá» DƯ QUỸ BOG XD ÄẾN 30/04/2011 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ÄÆ¡n vị tính: Triệu đồng |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STT | Chỉ tiêu | PETROLIMEX | PVOil | PETEC | Xăng dầu Quân Ä‘á»™i | XDTP HCM | Xăng dầu Äồng Tháp | Thành Lá»… | Xăng Dầu ÄÆ°á»ng biển | Cá»™ng |
1 | Số dÆ° Quỹ BOG thá»i Ä‘iểm 31/03/2011 | 777,819 | 322,907 | 95,628 | 163,303 | 129,557 | 120,069 | 110,116 | 12,630 | 1,611,959 |
2 | Ước số trích Quỹ BOG tháng 4 năm 2011 | 925,525 | 354,707 | 163,503 | 14,483 | 104,877 | 96,973 | 85,552 | 9,652 | 1,755,271 |
3 | Ước số sá» dụng Quỹ BOG tháng 4 năm 2011 | 2,155,323 | 933,295 | 379,762 | 14,146 | 236,636 | 247,047 | 189,093 | 122 | 4,155,423 |
4 | Ước số dÆ° Quỹ BOG thá»i Ä‘iểm 30/04/2011 | -451,980 | -255,681 | -120,631 | 163,640 | -2,202 | -30,005 | 6,574 | 22,160 | -788,194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|