- Dầu thô và đồng giảm giá 2%, vàng sát 1.670 USD
- Cà phê, đậu tương và ngũ cốc đều giảm
Giá dầu kỳ hạn phiên giao dịch 28/3 (kết thúc vào rạng sáng 29/3) giảm mạnh nhất trong vòng một tuần sau khi dự trữ dầu thô Mỹ tăng mạnh và lo ngại về khả năng Mỹ và một số nước châu Âu xuất dầu dự trữ chiến lược ra để ngăn giá dầu tăng hơn nữa.
Giá kim loại cũng giảm trong phiên vừa qua do thất vọng về số liệu hàng hóa lâu bền của Mỹ, gây lo ngại về triển vọng hồi phục của nền kinh tế số 1 thế giới. Đồng giảm giá hơn 2%.
Trên thị trường nông sản, chỉ có bông tăng giá.
Chỉ số 19 nguyên liệu Thomson Reuters-Jefferies CRB phiên vừa qua giảm mạnh nhất trong vòng 3 tuần. Cà phê arabica giảm giá 3% trong khi bông tăng giá mạnh nhất, tăng 1,5%.
Vàng giảm giá về mức 1.670 USD/ounce, tiếp tục xu hướng giảm của phiên trước đó từ mức cao kỷ lục 2 tuần, sau khi số liệu từ Mỹ cho thấy đơn đặt hàng chế tạo của Mỹ thấp hơn dự kiến, do USD cao so với euro.
Ngũ cốc và đậu tương cùng giảm giá bởi các quỹ bán ra mạnh mẽ trước khikeets thúc quý, và báo cáo về các nông sản chủ chốt của Mỹ.
Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/-(%) | +/-(so với đầu năm) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 105,53 | -1,80 | -1,7% | 6,8% |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 124,19 | -1,35 | -1,1% | 15,7% |
Khí thiên nhiên | USD/gallon | 2,191 | -0,017 | -0,8% | -26,7% |
Vàng giao ngay | USD/ounce | 1657,90 | -27,00 | -1,6% | 5,8% |
Vàng kỳ hạn | USD/ounce | 1662,60 | -17,44 | -1,0% | 6,3% |
Đồng Mỹ | US cent/lb | 379,25 | -8,75 | -2,3% | 10,4% |
Dollar |
| 79,108 | 0,060 | 0,1% | -1,3% |
CRB |
| 311,470 | -3,960 | -1,3% | 2,0% |
Ngô Mỹ | US cent/bushel | 620,25 | -10,50 | -1,7% | -4,1% |
Đậu tương Mỹ | US cent/bushel | 1367,50 | -2,25 | -0,2% | 14,1% |
Lúa mì Mỹ | US cent/bushel | 630,75 | -9,00 | -1,4% | -3,4% |
Cà phê arabica | US cent/lb | 182,00 | -5,35 | -2,9% | -20,2% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2295,00 | -61,00 | -2,6% | 8,8% |
Đường thô | US cent/lb | 24,26 | -0,04 | -0,2% | 4,4% |
Bạc Mỹ | USD/ounce | 31,831 | -0,785 | -2,4% | 14,0% |
Bạch kim Mỹ | USD/ounce | 1635,20 | -22,30 | -1,3% | 16,4% |
Palladium Mỹ | USD/ounce | 647,35 | -15,65 | -2,4% | -1,3% |
Nguồn tin: Reuters