- Dầu Brent tăng giá mạnh nhất trong gần 1 tuần do đình công ở Nauy
- Ngô 2 ngày qua tăng giá mạnh nhất trong vòng gần 2 năm do thời tiết xấu
- Cà phê cao nhất 4 tuần do mua kỹ thuật
Giá dầu Brent trên thị trường London tăng trên 2% trong phiên giao dịch đêm qua, 26-6 (kết thúc vào rạng sáng 27-6 giờ VN) bởi các công nhân ngành dầu mỏ Nauy đình công và sự căng thẳng ở Trung Đông, trong khi lo ngại thời tiết nóng lên sẽ ảnh hưởng xấu tới vụ mùa nông sản ở Mỹ đẩy giá ngô tăng ngày thứ 2 liên tiếp.
Chỉ số 19 nguyên liệu Thomson Reuters-Jefferies CRB tăng phiên thứ 3 liên tiếp, với cacao, cà phê arabica và khí gas tăng mạnh nhất.
Vàng và bạc trái lại giảm giá bởi lo ngại giảm phát trong bối cảnh số liệu từ Mỹ cho thấy niềm tin tiêu dùng đáng thất vọng. Giá đồng tăng nhẹ tại London, và giảm ở New York.
Trong khi dầu Brent tăng giá mạnh thì dầu thô Mỹ chỉ tăng chút ít, bởi các nhà đầu tư chờ đợi số liệu về tồn trữ dầu ở Mỹ. Nhiều dấu hiệu cho thấy khủng hoảng nợ công ở châu Âu trầm trọng hơn, ảnh hưởng xấu tới giá dầu Mỹ.
Đồng euro giảm giá xuống mức thấp nhất 2 tuần so với USD, bởi lợi suất trái phiếu Tây Ban Nha tăng. Người ta giờ chỉ còn biết hy vọng vào hội nghị thượng đỉnh sắp tới, hy vọng sẽ đưa ra được những biện pháp hữu hiệu hơn để giải quyết khủng hoảng nợ của khu vực.
Dầu Brent kỳ hạn 1 tháng giá tăng 2,01 USD lên 93,02 USD/thùng, sau khi có lúc đạt 93,17 USD, cao nhất kể từ 20-6/
Công ty dầu mỏ quốc gia Nauy, Statoil STL.OL, cho biết đang phải đóng cửa thêm 4 dàn khoan dàu ở Biển bắc bởi công nhân đình công. Cuộc đình công đã làm giảm sản 150.000 thùng dầu/ngày sản xuất của hãng xuất khẩu dầu thô lớn thứ 8 thế giới.
Căng thẳng gia tăng giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cũng góp phần đẩy giá dầu Brent tăng.
Ngô kỳ hạn tháng 12 tại Chicago tăng 22 US cent lên 6,16 USD/bushel, vượt ngưỡng 6 USD lần đầu tiên kể từ tháng 11.
Từ đầu tuần tới nay, ngô kỳ hạn tháng 12 giá tăng 10%, mạnh nhất kể từ năm 2009.
Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu Brent | USD/thùng | 92,880 | -0,140 | -0,15% |
Dầu khí | USD/tấn | 822,500 | 9,000 | 1,11% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 258,010 | 0,360 | 0,14% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,796 | 0,029 | 1,05% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 264,510 | 0,000 | 0,00% |
Dầu thô WTI) | USD/thùng | 79,450 | 0,090 | 0,11% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 588,800 | 4,700 | 0,80% |
Cacao London | GBP/tấn | 1.459,000 | 32,000 | 2,24% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.149,000 | 47,000 | 2,24% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 165,750 | 7,000 | 4,41% |
Ngô | US cent/bushel | 618,500 | -5,500 | -0,88% |
Bông | US cent/lb | 68,850 | 0,650 | 0,95% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 111,150 | -4,000 | -3,47% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 740,500 | -6,500 | -0,87% |
Lúa mì KCB | US cent/bushel | 745,000 | -6,500 | -0,86% |
Đường thô | US cent/lb | 20,230 | 0,300 | 1,51% |
Đậu tương | US cent/bushel | 1.415,250 | 2,000 | 0,14% |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 263,300 | 0,100 | 0,04% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 324,000 | -3,000 | -0,92% |
Gạo thô | USD/cwt | 15,065 | 0,035 | 0,23% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 414,500 | 1,400 | 0,34% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 51,630 | -0,140 | -0,27% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | 1.243,000 | 0,000 | 0,00% |
Đồng | US cent/lb | 331,900 | -0,150 | -0,05% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.574,500 | -0,400 | -0,03% |
Vàng Hongkong | USD/ounce | 1.576,100 | 3,300 | 0,21% |
Bạc New York | USD/ounce | 27,115 | 0,012 | 0,04% |
Bạc Hongkong | USD/ounce | 27,170 | 0,000 | 0,00% |
Nguồn tin: Reuters, Bloomberg