- Đồng tăng giá sau khi Ngân hàng Nhật Bản nới lỏng tiền tệ
- Dầu mỏ giảm do đầy kho dự trữ và bình luận của Arập Xêút
- Số liệu việc làm Mỹ sẽ được công bố hôm nay
Các thị trường hàng hóa biến động trái chiều trong phiên giao dịch vừa quam, 19-9 (kết thúc vào rạng sáng 20-9), mặc dù một vài số liệu khả quan từ Mỹ và thị trường chứng khoán tăng giá.
Vàng gần như không thay đổi giá vào lúc đóng cửa, trong khi đồng tăng bởi Ngân hàng Nhật Bản nới lỏng chính sách tiền tệ.
Dầu mỏ - chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chỉ số Thomson Reuters-Jefferies CRB (19 nguyên liệu) giảm 1% phiên vừa qua, sau khi giảm 1% phiên trước đó và 2% 2 phiên trước đó.
Một vài số liệu kinh tế khả quan từ Mỹ - thường hỗ trợ thị trường năng lượng – nay không đủ để đẩy giá dầu tăng.
Bán nhà cũ ở Mỹ trong tháng 8 đạt mức cao nhất hơn 2 năm, theo số liệu của Hiệp hội Môi giới Bất động sản .
Chỉ số chứng khoán phố Wall tăng giá, với chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 39,90 điểm, hay 0,29%, và chỉ số Standard & Poor's 500 Index tăng 3,15 điểm trong phiên giao dịch vừa qua.
Nhưng giá dầu giảm hơn 3 USD mỗi thùng trên cả 2 sàn Mỹ và London, đánh dấu ngày thứ 3 giảm giá liên tiếp. Áp lực gia tăng lên thị trường dầu sau khi báo cáo cho thấy tồn trữ dầu thô Mỹ tăng hơn dự đoán, và Bộ trưởng dầu mỏ Arập Xêút thông báo sẽ nỗ lực giảm giá dầu.
Chính phủ cho biết họ sẽ không phải xuất dầu từ kho dự trữ quốc gia – điều mà nếu thực hiện chắc chắn sẽ làm tăng nguồn cung và giảm giá.
Giá dầu Mỹ giảm 3,31 USD, hay 3,47%, xuống 91,98 USD/thùng.
Thị trường nông sản Mỹ kết thúc tăng giá, bởi khách hàng quay trở lại thị trường sau 2 ngày giảm mạnh.
Đậu tương kỳ hạn tại Chicago kỳ hạn tháng 11 tăng 1,8% lên 16,69-1/2 USD/thùng, sau khi giảm 6% trong vòng 2 ngày.
Lúa mì tăng 2,1% và ngô tăng 2,2%.
Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/- (%) |
Dầu Brent | USD/thùng | 108,140 | -0,050 | -0,05% |
Dầu khí | USD/tấn | 956,500 | -1,750 | -0,18% |
Dầu đốt | US cent/gallon | 304,970 | 0,570 | 0,19% |
Khí thiên nhiên | USD/mBtu | 2,783 | 0,021 | 0,76% |
Xăng RBOB FUT | US cent/gallon | 284,000 | 1,140 | 0,40% |
Dầu thô WTI) | USD/thùng | 91,630 | -0,350 | -0,38% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 626,200 | -8,400 | -1,32% |
Cacao London | GBP/tấn | 1.642,000 | 9,000 | 0,55% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2.538,000 | 6,000 | 0,24% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 174,400 | -3,100 | -1,75% |
Ngô | US cent/bushel | 754,750 | -1,750 | -0,23% |
Bông | US cent/lb | 76,180 | -0,230 | -0,30% |
Nước cam cô đặc đông lạnh | US cent/lb | 126,600 | 0,100 | 0,08% |
Lúa mì CBOT | US cent/bushel | 880,500 | -1,000 | -0,11% |
Lúa mì KCB | US cent/bushel | 908,250 | -1,750 | -0,19% |
Đường thô | US cent/lb | 19,690 | -0,460 | -2,28% |
Đậu tương | US cent/bushel | 1.673,500 | 4,000 | 0,24% |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 273,800 | -0,300 | -0,11% |
Lúa mạch | US cent/bushel | 377,000 | 1,250 | 0,33% |
Gạo thô | USD/cwt | 15,095 | -0,025 | -0,17% |
Khô đậu tương | USD/tấn | 502,700 | 2,400 | 0,48% |
Dầu đậu tương | US cent/lb | 56,050 | -0,200 | -0,36% |
Lông cừu (SFE) | US cent/kg | 1.120,000 | 0,000 | 0,00% |
Đồng | US cent/lb | 377,750 | -3,650 | -0,96% |
Vàng New York | USD/ounce | 1.769,700 | -2,000 | -0,11% |
Vàng Hongkong | USD/ounce | 1.772,000 | -4,300 | -0,24% |
Bạc New York | USD/ounce | 34,590 | 0,002 | 0,01% |
Bạc Hongkong | USD/ounce | 34,680 | 0,000 | 0,00% |
Nguồn tin: Reuters, Bloomberg