Nhiều thị trường giảm giá trong phiên giao dịch vừa qua, 9/4, sau số liệu việc làm đáng thất vọng của Mỹ
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch đầu tuần, 9/4 (kết thúc vào rạng sáng 10/4) sau khi Iran đồng ý nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của mình, trong khi các hàng hoá khác giảm giá bởi tăng trưởng việc làm ở Mỹ chậm lại, gây lo ngại về nhu cầu ở nền kinh tế số 1 thế giới này.
Giá đồng giảm bởi có nhiều chỉ báo cho thấy nước nhập khẩu số 1 thế giới – Trung Quốc – đang giảm nhập khẩu kim loại trong bối cảnh kinh tế tăng chậm lại.
Trên thị trường nông sản, giá ngô kỳ hạn giảm bởi hoạt động bán tháo trước khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố số liệu mới.
Chỉ số 19 nguyên liệu Thomson Reuters-Jefferies CRB giảm 0,5%.
Tuy nhiên, kinh tế Mỹ chậm lại làm dấy lên hy vọng Mỹ sẽ tung ra một chương trình nới lỏng định lượng mới, đem lại sự tăng giá cho mặt hàng vàng.
Giá hàng hóa thế giới
Hàng hóa | ĐVT | Giá | +/- | +/-(%) | +/-(so với đầu năm) |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 102,15 | -1,16 | -1,1% | 3,4% |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 122,62 | -0,81 | -0,7% | 14,2% |
Khí thiên nhiên | USD/gallon | 2,107 | 0,018 | 0,9% | -29,5% |
Vàng giao ngay | USD/ounce | 1643,90 | 13,80 | 0,8% | 4,9% |
Vàng kỳ hạn | USD/ounce | 1639,80 | 9,58 | 0,6% | 4,9% |
Đồng Mỹ | US cent/lb | 372,00 | -7,55 | -2,0% | 8,3% |
Dollar |
| 79,794 | -0,093 | -0,1% | -0,5% |
CRB |
| -1,660 | -0,5% | -0,2% |
|
Ngô Mỹ | US cent/bushel | 649,00 | -9,25 | -1,4% | 0,4% |
Đậu tương Mỹ | US cent/bushel | 1431,00 | -3,00 | -0,2% | 19,4% |
Lúa mì Mỹ | US cent/bushel | 643,00 | 4,50 | 0,7% | -1,5% |
Cà phê arabica | US cent/lb | 178,05 | -4,95 | -2,7% | -22,0% |
Cacao Mỹ | USD/tấn | 2108,00 | 23,00 | 1,1% | 0,0% |
Đường thô | US cent/lb | 24,43 | -0,15 | -0,6% | 5,2% |
Bạc Mỹ | USD/ounce | 31,524 | -0,206 | -0,6% | 12,9% |
Bạch kim Mỹ | USD/ounce | 1618,20 | 10,60 | 0,7% | 15,2% |
Palladium Mỹ | USD/ounce | 643,80 | -1,00 | -0,2% | -1,9% |
Nguồn tin: Reuters