Nhiá»u nhà đầu cÆ¡ tiá»n tệ Ä‘ã nâng trạng thái net long cá»§a dầu thô trên sàn giao dịch New York trong tuần rồi tính đến ngày 08/02, Ủy ban Giao dịch hàng hóa triển hạn Mỹ (CFTC) cho biết hôm thứ 6.
Táºp Ä‘oàn đầu cÆ¡ Ä‘ã nâng trạng thái net long lên 178.432 so vá»›i 176.448 trong tuần trước sau khi giá dầu thô NYMEX giảm xuống ngưỡng 86,94 USD/thùng hôm 08/02 so vá»›i ngưỡng 90,77 USD/thùng hôm 01/02.
Các nhà quản lý tiá»n Ä‘ã cắt giảm trạng thái net long đối vá»›i RBOB và dầu nóng.
| Trạng thái net vào ngày | Trạng thái net vào ngày |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 165.508 Long | 152.709 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 178.432 Long | 176.448 Long |
Thương gia trao đổi | 43.054 Short | 30.043 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 177.956 Short | 166.737 Short |
Các thông báo khác | 12.924 Short | 23.739 Short |
Open interest | 1.536.606 | 1.531.942 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 69.321 Long | 73.304 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 60.424 Long | 65.788 Long |
Thương gia trao đổi | 29.548 Long | 30.582 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 109.365 Short | 115.519 Short |
Các thông báo khác | 8.897 Long | 7.516 Long |
Open interest | 264.204 | 279.746 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 37.522 Long | 40.764 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 43.292 Long | 44.076 Long |
Thương gia trao đổi | 58.507 Long | 61.735 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 117.194 Short | 123.573 Short |
Các thông báo khác | 5.770 Short | 3.312 Short |
Open interest | 310.044 | 306.216 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 41.029 Long | 52.423 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 20.501 Long | 28.344 Long |
Thương gia trao đổi | 33.238 Short | 42.079 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 84.903 Short | 92.903 Short |
Các thông báo khác | 20.528 Long | 24.079 Long |
Open interest | 583.550 | 589.977 |
Khí gas thiên nhiên NYMEX | ||
Phi thương mại | 225.254 Short | 219.132 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 141.542 Short | 120.287 Short |
Thương gia trao đổi | 220.226 Long | 213.519 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 35.078 Short | 40.538 Short |
Các thông báo khác | 83.712 Short | 98.845 Short |
Open interest | 898.069 | 831.568 |
Khí gas thiên nhiên ICE | ||
Phi thương mại | 264.212 Long | 388.967 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 344.508 Long | 420.136 Long |
Thương gia trao đổi | 1.162.599 Short | 1.235.554 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 885.990 Long | 837.306 Long |
Các thông báo khác | 80.296 Short | 31.169 Short |
Open interest | 4.591.159 | 4.566.168 |
Các giao dịch tương lai và quyá»n chá»n
| Trạng thái net vào ngày | Trạng thái net vào ngày |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 235.733 Long | 216.994 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 202.383 Long | 201.941 Long |
Thương gia trao đổi | 100.065 Short | 77.275 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 194.470 Short | 185.147 Short |
Các thông báo khác | 33.351 Long | 15.051 Long |
Open interest | 2.779.170 | 2.774.740 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 68.226 Long | 72.134 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 59.913 Long | 65.331 Long |
Thương gia trao đổi | 31.508 Long | 32.501 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 110.194 Short | 116.131 Short |
Các thông báo khác | 8.313 Long | 6.803 Long |
Open interest | 296.258 | 309.962 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 30.337 Long | 34.225 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 36.443 Long | 37.337 Long |
Thương gia trao đổi | 63.807 Long | 66.836 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 116.578 Short | 123.232 Short |
Các thông báo khác | 6.107 Short | 3.112 Short |
Open interest | 399.890 | 394.245 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 42.145 Long | 53.521 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 18.569 Long | 25.623 Long |
Thương gia trao đổi | 30.798 Long | 28.713 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 84.610 Short | 93.183 Short |
Các thông báo khác | 23.575 Long | 27.899 Long |
Open interest | 621.722 | 630.379 |
Khí gas thiên nhiên | ||
Phi thương mại | 190.857 Short | 182.617 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 112.081 Short | 88.227 Short |
Thương gia trao đổi | 180.930 Long | 174.437 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 32.541 Short | 39.039 Short |
Các thông báo khác | 78.777 Short | 94.389 Short |
Open interest | 964.555 | 896.126 |
Nguồn: SNC