Nhiá»u nhà đầu cÆ¡ tiá»n tệ Ä‘ã tăng trạng thái net long cá»§a dầu thô trên sàn giao dịch New York trong tuần tính đến ngày 11/01, Ủy ban Giao dịch hàng hóa triển hạn Mỹ (CFTC) cho biết hôm thứ 6.
Các nhà quản lý tiá»n tệ, các quỹ phòng há»™ và các nhà đầu tư khác, cÅ©ng Ä‘ã nâng trạng thái net long cá»§a dầu thô lên đến 195.655 so vá»›i 175.862 trong tuần rồi.
Giá dầu thô trên sàn NYMEX tăng lên mức 91,11 USD/thùng từ mức 89,38 USD/thùng trong cùng khoảng thá»i gian này.
Trạng thái net long cá»§a dầu thô Ä‘ã thiết láºp mức ká»· lục 202.221 trong tuần rồi cá»§a năm 2010, nhưng giảm mạnh trong tuần tính đến ngày 04/01.
Tim Evans, má»™t chuyên gia phân tích thị trưá»ng năng lượng cá»§a Citigroup Global Markets Inc. tại New York cảnh báo rằng các mức Ä‘ó vẫn còn khá cao và cho là thị trưá»ng Ä‘ã mua quá mức, đặc biệt là khi giá trên ngưỡng 90 USD/thùng.
“Chúng tôi tiếp tục nhìn thấy nguy cÆ¡ lao dốc không phanh, khi mà Ä‘iá»u Ä‘ó Ä‘ã diá»…n ra hồi tháng 5 khi giá dầu Ä‘ã giảm 26% chỉ trong 3 tuần” Evans cho biết.
Giá»›i đầu cÆ¡ Ä‘ã cắt giảm các trạng thái net long đối vá»›i RBOB trong tuần tính đến ngày 11/01 từ mức cao ká»· lục trong tuần rồi. Trạng thái net long Ä‘ã được xén dần từ ngưỡng 69.906 xuống còn 69.651.
Giá RBOB tăng lên 2,4784 USD/gallon -- mức giá thiết láºp cao nhất kể từ tháng 10/2008. Giá Ä‘ã thiết láºp ở mức 2,4946 USD hôm thứ 6.
Các nhà quản lý tiá»n tệ Ä‘ã tăng trạng thái net long đối vá»›i dầu nóng lên khoảng 12,9% lên 46.834 so vá»›i 41.476.
Giá dầu nóng tăng 2,6088 USD/gallon trong hÆ¡n 1 tuần so vá»›i 2,5065 USD. Hôm 11/01, mức 2,6088 USD cÅ©ng là mức thiết láºp cao nhất kể từ tháng 10/2008. Giá Ä‘ã ấn định ở mức 2,6452 USD/gallon hôm thứ 6.
| Trạng thái net vào ngày | Trạng thái net vào ngày |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 169.085 Long | 149.466 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 195.655 Long | 175.862 Long |
Thương gia trao đổi | 43.637 Short | 40.933 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 160.004 Short | 147.290 Short |
Các thông báo khác | 26.570 Short | 26.396 Short |
Open interest | 1.501.588 | 1.471.226 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 74.401 Long | 74.730 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 69.651 Long | 69.906 Long |
Thương gia trao đổi | 31.205 Long | 29.599 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 115.852 Short | 115.586 Short |
Các thông báo khác | 4.750 Long | 4.824 Long |
Open interest | 276.293 | 270.115 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 45.772 Long | 39.213 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 46.834 Long | 41.476 Long |
Thương gia trao đổi | 66.478 Long | 66.745 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 132.575 Short | 126.002 Short |
Các thông báo khác | 1.062 Short | 2.263 Short |
Open interest | 298.327 | 306.563 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 40.663 Long | 67.155 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 17.187 Long | 28.613 Long |
Thương gia trao đổi | 26.669 Short | 29.872 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 72.381 Short | 92.088 Short |
Các thông báo khác | 23.476 Long | 38.542 Long |
Open interest | 589.538 | 571.306 |
Khí gas thiên nhiên NYMEX | ||
Phi thương mại | 199.035 Short | 180.008 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 96.116 Short | 89.699 Short |
Thương gia trao đổi | 187.588 Long | 163.573 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 34.403 Short | 29.867 Short |
Các thông báo khác | 102.919 Short | 90.309 Short |
Open interest | 817.792 | 767.021 |
Khí gas thiên nhiên ICE | ||
Phi thương mại | 352.117 Long | 338.397 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 372.678 Long | 345.962 Long |
Thương gia trao đổi | 1.187.293 Short | 1.156.506 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 827.085 Long | 813.377 Long |
Các thông báo khác | 20.561 Short | 7.565 Short |
Open interest | 4.330.901 | 4.119.278 |
Các giao dịch tương lai và quyá»n chá»n
| Trạng thái net vào ngày | Trạng thái net vào ngày |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 226.527 Long | 201.275 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 209.769 Long | 187.408 Long |
Thương gia trao đổi | 87.385 Short | 86.085 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 173.590 Short | 155.914 Short |
Các thông báo khác | 16.757 Long | 13.867 Long |
Open interest | 2.638.422 | 2.564.052 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 73.863 Long | 73.905 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 69.251 Long | 69.418 Long |
Thương gia trao đổi | 34.225 Long | 32.363 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 118.093 Short | 117.363 Short |
Các thông báo khác | 4.612 Long | 4.486 Long |
Open interest | 305.120 | 297.246 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 40.912 Long | 35.238 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 40.976 Long | 37.261 Long |
Thương gia trao đổi | 71.859 Long | 71.525 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 133.862 Short | 127.788 Short |
Các thông báo khác | 63 Short | 2.022 Short |
Open interest | 380.392 | 384.163 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 41.095 Long | 67.941 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 16.351 Long | 27.897 Long |
Thương gia trao đổi | 27.460 Long | 19.285 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 72.293 Short | 92.287 Short |
Các thông báo khác | 24.743 Long | 40.044 Long |
Open interest | 616.396 | 596.145 |
Khí gas thiên nhiên | ||
Phi thương mại | 161.575 Short | 141.784 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 61.357 Short | 53.083 Short |
Thương gia trao đổi | 148.838 Long | 124.909 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 33.081 Short | 29.302 Short |
Các thông báo khác | 100.217 Short | 88.701 Short |
Open interest | 889.005 | 839.126 |
Nguồn: SNC