Nhiá»u nhà đầu cÆ¡ tiá»n tệ Ä‘ã cắt giảm trạng thái net long cá»§a dầu thô trên sàn giao dịch New York trong tuần tính đến ngày 15/02, Ủy ban Giao dịch hàng hóa triển hạn Mỹ (CFTC) cho biết hôm thứ 6.
Táºp Ä‘oàn đầu cÆ¡ Ä‘ã cắt giảm trạng thái net long xuống còn 163.670 so vá»›i 178.432 trong tuần trước sau khi giá dầu thô NYMEX giảm xuống ngưỡng 84,32 USD/thùng hôm 15/02 so vá»›i ngưỡng 86,94 USD/thùng hôm 08/02.
Trong khi ấy, các nhà quản lý tiá»n tệ Ä‘ã thu hẹp trạng thái net long cá»§a dầu gần 20% từ mức cao ká»· lục 202.221 hồi cuối tháng 12. Giá hạ khoảng 5% do áp lá»±c nguồn cung tại Cushing, Oklahoma, căng phồng.
Tim Evans, má»™t chuyên gia phân tích thị trưá»ng năng lượng tại New York cho rằng má»™t lượng tiá»n lá»›n có thể Ä‘ã chạy từ dầu thô kỳ hạn Mỹ sang dầu Brent.
Chênh lệch giữa 2 nhãn hiệu chuẩn đạt mức cao ká»· lục hôm thứ năm hÆ¡n 16 USD/thùng.
Các nhà quản lý tiá»n tệ cÅ©ng cắt giảm trạng thái net long đối vá»›i dầu nóng và RBOB.
Trạng thái net long cá»§a RBOB được thu hẹp hÆ¡n 10%, từ 60,424 còn 54.270 trong tuần tính đến ngày 15/02. Giá RBOB từ mức 2,4942 USD/gallon, rá»›t xuống mức 2,4888 USD/gallon.
Giá»›i đầu cÆ¡ cÅ©ng Ä‘ã cắt giảm trạng thái net long cá»§a dầu nóng từ 43.292 xuống 41.748, trong khi giá Ä‘ã tăng từ ngưỡng 2,6958 USD/gallon lên 2,7290 USD/gallon.
| Trạng thái net vào ngày | Trạng thái net vào ngày |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 165.514 Long | 165.508 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 163.670 Long | 178.432 Long |
Thương gia trao đổi | 20.289 Short | 43.054 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 196.267 Short | 177.956 Short |
Các thông báo khác | 1.844 Long | 12.924 Short |
Open interest | 1.559.669 | 1.536.606 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 63.736 Long | 69.321 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 54.270 Long | 60.424 Long |
Thương gia trao đổi | 30.065 Long | 29.548 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 104.200 Short | 109.365 Short |
Các thông báo khác | 9.466 Long | 8.897 Long |
Open interest | 276.250 | 264.204 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 35.933 Long | 37.522 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 41.748 Long | 43.292 Long |
Thương gia trao đổi | 56.913 Long | 58.507 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 109.505 Short | 117.194 Short |
Các thông báo khác | 5.815 Short | 5.770 Short |
Open interest | 321.435 | 310.044 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 39.873 Long | 41.029 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 21.151 Long | 20.501 Long |
Thương gia trao đổi | 29.243 Short | 33.238 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 71.021 Short | 84.903 Short |
Các thông báo khác | 18.722 Long | 20.528 Long |
Open interest | 581.952 | 583.550 |
Khí gas thiên nhiên NYMEX | ||
Phi thương mại | 246.836 Short | 225.254 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 173.434 Short | 141.542 Short |
Thương gia trao đổi | 240.334 Long | 220.226 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 31.698 Short | 35.078 Short |
Các thông báo khác | 73.402 Short | 83.712 Short |
Open interest | 944.994 | 898.069 |
Khí gas thiên nhiên ICE | ||
Phi thương mại | 253.534 Long | 264.212 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 353.318 Long | 344.508 Long |
Thương gia trao đổi | 1.115.487 Short | 1.162.599 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 851.221 Long | 885.990 Long |
Các thông báo khác | 99.784 Short | 80.296 Short |
Open interest | 4.642.292 | 4.591.159 |
Các giao dịch tương lai và quyá»n chá»n
| Trạng thái net vào ngày | Trạng thái net vào ngày |
Dầu thô | ||
Phi thương mại | 229.596 Long | 235.733 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 185.236 Long | 202.383 Long |
Thương gia trao đổi | 78.364 Short | 100.065 Short |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 208.950 Short | 194.470 Short |
Các thông báo khác | 44.360 Long | 33.351 Long |
Open interest | 2.803.419 | 2.779.170 |
RBOB | ||
Phi thương mại | 62.633 Long | 68.226 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 53.714 Long | 59.913 Long |
Thương gia trao đổi | 32.177 Long | 31.508 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 105.238 Short | 110.194 Short |
Các thông báo khác | 8.919 Long | 8.313 Long |
Open interest | 309.779 | 296.258 |
Dầu nóng | ||
Phi thương mại | 28.480 Long | 30.337 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 34.874 Long | 36.443 Long |
Thương gia trao đổi | 62.447 Long | 63.807 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 108.887 Short | 116.578 Short |
Các thông báo khác | 6.394 Short | 6.107 Short |
Open interest | 413.142 | 399.890 |
Dầu thô ICE | ||
Phi thương mại | 41.139 Long | 42.145 Long |
Ngưá»i quản lý quỹ | 18.989 Long | 18.569 Long |
Thương gia trao đổi | 21.896 Long | 30.798 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 70.623 Short | 84.610 Short |
Các thông báo khác | 22.150 Long | 23.575 Long |
Open interest | 620.916 | 621.722 |
Khí gas thiên nhiên | ||
Phi thương mại | 210.769 Short | 190.857 Short |
Ngưá»i quản lý quỹ | 144.317 Short | 112.081 Short |
Thương gia trao đổi | 200.931 Long | 180.930 Long |
Nhà sản xuất/nhà kinh doanh/nhà máy chế biến/ngưá»i tiêu dùng | 30.176 Short | 32.541 Short |
Các thông báo khác | 66.453 Short | 78.777 Short |
Open interest | 1.014.270 | 964.555 |
Nguồn: SNC