Giá xăng dầu thế giá»›i 8 giá» sáng ngày 27/10( giá» châu Á)
Loại dầu | Thị trÆ°á»ng | Giá | Chênh lệch | % thay đổi |
Dầu thô brent (USD/thùng) | Luân Äôn | 77,350 | 0,090 | 0,12 |
Nhiên liệu diesel (ICE) (USD/tấn) | Luân Äôn | 646,250 | 2,250 | 0,35 |
Xăng RBOB (USd/gallon) | Niu Oóc | 203,380 | -1,000 | -0,49 |
Dầu đốt (USd/gallon) | Niu Oóc | 203,530 | 0,180 | 0,09 |
Khí đốt tá»± nhiên (USD/MMBtu) | Niu Oóc | 4,481 | -0,032 | -0,71 |
Dầu thô WTI (USD/thùng) | Niu Oóc | 78,820 | 0,140 | 0,18 |
Vinanet