- Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác cáºp nháºt hàng ngày. |
|
|
|
|
- Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu. |
|
|
|
|
- Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. |
|
|
|
|
Ngày | 27/4/2015 | 28/4/2015 | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 1/5/2015 |
MG97 | 84.27 | 83.70 | 82.82 | 84.49 | Nghỉ lễ |
MG95 | 82.18 | 81.57 | 80.62 | 82.30 | |
MG92 | 79.83 | 79.09 | 77.91 | 79.64 | |
NAPHTHA | 63.22 | 62.75 | 62.34 | 63.37 | |
KERO | 75.59 | 74.80 | 74.40 | 76.82 | |
DO 0.05% | 75.90 | 75.15 | 75.03 | 77.45 | |
DO 0.25% | 75.41 | 74.65 | 74.51 | 76.91 | |
HSFO 180 | 370.86 | 364.94 | 366.06 | 378.68 | |
HSFO 380 | 356.55 | 350.52 | 352.78 | 364.09 | |
WTI | |||||
Brent |