| FOB | 25/10/2011 |
Mặt hàng | USD/thùng | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 92.99 | 1.82 |
Mogas 97 | 125.03 | -0.38 |
Mogas 95 | 121.24 | -0.40 |
Mogas 92 | 119.76 | -0.44 |
Dầu dielsel(0.05S) | 127.87 | 1.87 |
Dầu dielsel(0.25S) | 127.09 | 1.85 |
Naphtha | 93.83 | 00 |
Kero(Dầu há»a) | 127.60 | 1.28 |
FO 180 CTS | 683.19 | 8.40 |
FO 380 CTS | 676.47 | 8.02 |
- Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.
- Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu.
- Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày.