| |||
| |||
| |||
Mặt hàng | 12/7/2013 | Tăng/giảm |
|
Dầu thô WTI | 105.95 | 1.04 |
|
Mogas 97 | 131.47 | -0.25 |
|
Mogas 95 | 128.37 | -0.23 |
|
Mogas 92 | 123.97 | -0.24 |
|
Dầu dielsel(0.05S) | 122.83 | -1.02 |
|
Dầu dielsel(0.25S) | 121.94 | -1.00 |
|
Naphtha | 99.19 | -0.43 |
|
Kero(Dầu há»a) | 121.21 | -0.68 |
|
FO 180 CTS | |
| |
FO 380 CTS | | |
|