| |||||||
| |||||||
| |||||||
Mặt hàng | 7/2/2014 | Tăng/giảm |
| ||||
Dầu thô WTI | 99.88 | 2.04 |
| ||||
Mogas 97 | 118.11 | 1.22 |
| ||||
Mogas 95 | 117.14 | 1.22 |
| ||||
Mogas 92 | 114.00 | 1.22 |
| ||||
Dầu dielsel(0.05S) | 122.22 | 0.57 |
| ||||
Dầu dielsel(0.25S) | 121.56 | 0.61 |
| ||||
Naphtha | 102.03 | 1.11 |
| ||||
Kero(Dầu há»a) | 121.86 | 0.89 |
| ||||
FO 180 CTS | 607.83 | 3.52 |
| ||||
FO 380 CTS | 602.75 | 4.56 |
| ||||
Giá Singapore ngày 06/02/2014
Mặt hàng | 6/2/2014 | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 97.84 | 0.46 |
Mogas 97 | 116.89 | 0.39 |
Mogas 95 | 115.92 | 0.38 |
Mogas 92 | 112.78 | 0.34 |
Dầu dielsel(0.05S) | 121.65 | 0.13 |
Dầu dielsel(0.25S) | 120.95 | 0.11 |
Naphtha | 100.92 | -0.59 |
Kero(Dầu há»a) | 120.97 | 0.11 |
FO 180 CTS | 604.31 | -2.27 |
FO 380 CTS | 598.19 | -4.88 |
Giá Singapore ngày 05/02/2014
Mặt hàng | 5/2/2014 | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 97.38 | 0.19 |
Mogas 97 | 116.50 | 0.11 |
Mogas 95 | 115.54 | 0.03 |
Mogas 92 | 112.44 | -0.18 |
Dầu dielsel(0.05S) | 121.52 | 0.71 |
Dầu dielsel(0.25S) | 120.84 | 0.69 |
Naphtha | 101.51 | -0.73 |
Kero(Dầu há»a) | 120.86 | 0.20 |
FO 180 CTS | 606.58 | -0.17 |
FO 380 CTS | 603.07 | -1.50 |
Giá Singapore ngày 04/02/2014
Mặt hàng | 4/2/2014 | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 97.19 | 0.76 |
Mogas 97 | 116.39 | -0.99 |
Mogas 95 | 115.51 | -0.51 |
Mogas 92 | 112.62 | -0.44 |
Dầu dielsel(0.05S) | 120.81 | -0.23 |
Dầu dielsel(0.25S) | 120.15 | -0.25 |
Naphtha | 102.24 | 0.14 |
Kero(Dầu há»a) | 120.66 | -0.30 |
FO 180 CTS | 606.75 | -5.80 |
FO 380 CTS | 604.57 | -3.57 |
Giá Singapore ngày 03/02/2014
Mặt hàng | 3/2/2014 | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 96.43 | 0.00 |
Mogas 97 | 117.38 | -2.63 |
Mogas 95 | 116.02 | -2.25 |
Mogas 92 | 113.06 | -1.95 |
Dầu dielsel(0.05S) | 121.04 | -1.09 |
Dầu dielsel(0.25S) | 120.40 | -1.09 |
Naphtha | 102.10 | -0.86 |
Kero(Dầu há»a) | 120.96 | -1.29 |
FO 180 CTS | 612.55 | -8.79 |
FO 380 CTS | 608.14 | -6.37 |
Giá Singapore ngày 30/01/2014
Mặt hàng | 30/01/2014 | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 96.43 | 0.00 |
Mogas 97 | 120.01 | 0.51 |
Mogas 95 | 118.27 | 0.62 |
Mogas 92 | 115.01 | 0.68 |
Dầu dielsel(0.05S) | 122.13 | 0.07 |
Dầu dielsel(0.25S) | 121.49 | 0.06 |
Naphtha | 102.96 | 0.39 |
Kero(Dầu há»a) | 122.25 | 0.25 |
FO 180 CTS | 621.34 | 2.94 |
FO 380 CTS | 614.51 | 0.17 |
Giá Singapore ngày 29/01/2014
Mặt hàng | 29/01/2014 | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 96.43 | 0.00 |
Mogas 97 | 119.50 | 0.07 |
Mogas 95 | 117.65 | 0.15 |
Mogas 92 | 114.33 | 0.28 |
Dầu dielsel(0.05S) | 122.06 | 0.59 |
Dầu dielsel(0.25S) | 121.43 | 0.56 |
Naphtha | 102.57 | -0.55 |
Kero(Dầu há»a) | 122.00 | 0.71 |
FO 180 CTS | 618.40 | 3.71 |
FO 380 CTS | 614.34 | 3.54 |
Giá Singapore ngày 28/01/2014
Mặt hàng | 28/01/2014 | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 96.43 | 0.00 |
Mogas 97 | 119.43 | -0.85 |
Mogas 95 | 117.50 | -0.88 |
Mogas 92 | 114.05 | -0.80 |
Dầu dielsel(0.05S) | 121.47 | -0.81 |
Dầu dielsel(0.25S) | 120.87 | -0.82 |
Naphtha | 103.12 | -1.44 |
Kero(Dầu há»a) | 121.29 | -0.60 |
FO 180 CTS | 614.69 | 1.09 |
FO 380 CTS | 610.80 | -0.10 |