-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngà
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.
Platts Singapore products assesssment | | |||
Date 30/3/2011 | | | | |
FOB Singapore | | | | |
Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | |||
Dầu thô WTI | 104.27 | -0.52 | | |
Mogas 97 | 123.51 | 1.19 | | |
Mogas 92 (Xăng R92) | 119.93 | 1.17 | | |
Mogas 95 (Xăng R95) | 122.10 | 1.19 | | |
Dầu diesel (0.25S) | 133.04 | 1.00 | | |
Dầu diesel (0.05S) | 134.27 | 0.00 | | |
Naphtha | 107.98 | 1.15 | | |
Kero(Dầu há»a) | 132.78 | 0.96 | | |
FO 180 CTS | 651.79 | 4.06 | | |
FO 380 CTS | 640.37 | 5.09 | | |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít |
Platts Singapore Products Assessments - 30Mar11
Singapore (Platts)--30Mar11/0712 am EDT/ 1112 GMT
FOB Singapore MOPS Strip Spot Prem/Disc
Mogas 97 unl +123.49-123.53+ 16.14/16.18 *
Mogas 95 unl +122.08-122.12+ 14.73/14.77 *
Mogas 92 unl +119.91-119.95+ 12.56/12.60 *
Mogas 92 unl +120.04-120.08+ -0.15/-0.11 **
Naphtha +107.96-108.00+ +107.33-107.37+
Spot Phy naphtha +107.68-107.72+ 0.30/0.40
Kero +132.76-132.80+ +132.66-132.70+ 0.08/0.12
Gasoil 10ppm +136.45-136.49+ 4.83/4.87 ***
Gasoil 50ppm +135.40-135.44+ 3.78/3.82 ***
Gasoil 0.05% S +134.25-134.29+ 2.63/2.67 ***
Gasoil 0.25% S +133.02-133.06+ 1.40/1.44 ***
Gasoil Reg 0.5% +131.65-131.69+ +131.60-131.64+ 0.03/0.07
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
Spore Fuel/LSWR: p42. Arab Gulf/Japan Products: p43. Spore paper quotes: p209
--Platts Global Alert--
11:12 30MAR11 PLATT'S PGA042A
42--Platts Singapore Fuel/LSWR Assessments - 30Mar11
Singapore (Platts)--30Mar11/0712 am EDT/ 1112 GMT
Singapore MOPS Strip Spot Prem/Disc***
Demurrage Clean 16500.00
MTBE +1137.00-1139.00+
FO 180 CST 2% +660.52-660.56+
HSFO 180 CST +651.77-651.81+ +649.02-649.06+ 2.73/2.77
HSFO 380 CST +640.35-640.39+ +636.02-636.06+ 4.31/4.35 **