-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.
Platts Singapore products assesssment | | |||
Date 26/04/2011 | | | | |
FOB Singapore | | | | |
Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | |||
Dầu thô WTI | 112.21 | 0.33 | | |
Mogas 97 | 134.32 | 0.85 | | |
Mogas 92 (Xăng R92) | 130.74 | 0.49 | | |
Mogas 95 (Xăng R95) | 133.04 | 0.74 | | |
Dầu diesel (0.25S) | 137.84 | -1.05 | | |
Dầu diesel (0.05S) | 138.79 | -1.00 | | |
Naphtha | 118.85 | 0.49 | | |
Kero(Dầu há»a) | 138.07 | -0.94 | | |
FO 180 CTS | 686.88 | -0.60 | | |
FO 380 CTS | 672.93 | 0.27 | | |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít |
Singapore (Platts)--26Apr11/0757 am EDT/ 1157 GMT
FOB Singapore MOPS Strip Spot Prem/Disc
Mogas 97 unl +134.30-134.34+ 16.55/16.59 *
Mogas 95 unl +133.02-133.06+ 15.27/15.31 *
Mogas 92 unl +130.72-130.76+ 12.97/13.01 *
Mogas 92 unl +130.08-130.12+ 0.62/0.66 **
Naphtha +118.83-118.87+ +117.73-117.77+
Spot Phy naphtha +118.58-118.62+ 0.80/0.90
Kero -138.05-138.09- -137.89-137.93- 0.14/0.18
Gasoil 10ppm -139.97-140.01- 3.08/3.12 ***
Gasoil 50ppm -139.22-139.26- 2.33/2.37 ***
Gasoil 0.05% S -138.77-138.81- 1.88/1.92 ***
Gasoil 0.25% S -137.82-137.86- 0.93/0.97 ***
Gasoil Reg 0.5% -137.14-137.18- -136.87-136.91- 0.25/0.29
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
Spore Fuel/LSWR: p42. Arab Gulf/Japan Products: p43. Spore paper quotes: p209
--Platts Global Alert--
11:57 26APR11 PLATT'S PGA042A
42--Platts Singapore Fuel/LSWR Assessments - 26Apr11
Singapore (Platts)--26Apr11/0757 am EDT/ 1157 GMT
Singapore MOPS Strip Spot Prem/Disc***
Demurrage Clean 16500.00
MTBE -1251.00-1252.00-
FO 180 CST 2% -695.39-695.43-
HSFO 180 CST -686.64-686.68- -682.81-682.85- 3.81/3.85
HSFO 380 CST +672.91-672.95+ +669.08-669.12+ 3.81/3.85 **