-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từReuters cáºp nháºt hàng ngày | ||||||
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu | ||||||
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. | ||||||
Platts Singapore products assesssment | Trung bình | Tăng/giảm | ||||
Date 25/11/2009 | 10 ngày | So vá»›i | ||||
FOB Singapore | Trung bình | |||||
Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | Trung bình từ | gần nhất | ||
VND/L | 20/11đến 25/11 | |||||
Dầu thô WTI | 77.06 | - | 2.14 | 76.32 | 78.46 | -2.14 |
Xăng (R92) | 78.68 | 8440.3 | -0.82 | 80.04 | 80.17 | -0.14 |
Xăng (R95) | 80.56 | 8642.0 | -0.82 | 81.78 | 82.41 | -0.63 |
Dầu diesel (0.25S) | 83.12 | 8916.6 | -0.27 | 83.68 | 84.48 | -0.80 |
Dầu diesel (0.05S) | 83.32 | 8938.1 | -0.32 | 83.92 | 84.67 | -0.76 |
Kero(Dầu há»a) | 84.13 | 9025.0 | -0.61 | 84.89 | 85.32 | -0.43 |
FO 180 CTS | 469.07 | 7990.1 | 0.14 | 469.70 | 471.52 | -1.82 |
FO 380 CTS | 465.56 | 7930.3 | 0.27 | 466.21 | 468.33 | -2.12 |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | |||||
Quy đổi VND/L=(Giá Plats(USD)/ 158,78929) x tá»· giá hàng ngày | ||||||
FO:Quy đổi VND/Kg=(Giá Plats(USD)/ 1000) x tá»· giá hàng ngày | ||||||
Tá»· giá USD giao dịch liên ngân hàng ngày 25/11/2009 | 17034 | VND | ||||
1 thùng = 158,78929 lít | 1 tấn Fo = 1000 kg |
Bản gốc Platts Singapore
Singapore (Platts)--25Nov09/0558 am EST/ 1058 GMT
FOB
Mogas 97 unl -84.50-84.54- 7.78/7.82 *
Mogas 95 unl -80.54-80.58- 3.81/3.85 *
Mogas 92 unl -78.66-78.70- 1.94/1.98 *
Mogas 92 unl -79.39-79.43- -0.75/-0.71 **
Naphtha +77.66-77.70+ +76.70-76.74+
Spot Phy naphtha +77.80-77.84+ 1.05/1.15
Kero -84.11-84.15- -84.96-85.00- -0.87/-0.83
Gasoil 10ppm -84.35-84.39- 0.98/1.02 ***
Gasoil 50ppm -83.95-83.99- 0.58/0.62 ***
Gasoil 0.05% S -83.30-83.34- -0.07/-0.03 ***
Gasoil 0.25% S -83.10-83.14- -0.27/-0.23 ***
Gasoil Reg 0.5% -82.85-82.89- -83.35-83.39- -0.52/-0.48
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
Demurrage Clean 16000.00
MTBE -799.00-801.00-
FO 180 CST 2% +472.55-472.59+
HSFO 180 CST +469.05-469.09+ -471.65-471.69- -2.62/-2.58
HSFO 380 CST +465.54-465.58+ -468.41-468.45- -2.89/-2.85 **
Demurrage Dirty 24000.00
Ex-Wharf 180 CST -467.50-468.50-
Ex-Wharf 380 CST -463.50-464.50-
LSWR Mixd/Crackd -65.68-65.72- -3.67/-3.63 *
*=Assessment is FOB
**=FOB
***=Prem/Disc to MOP
Spore paper quotes: p209
Mogas UNL -80.36-80.40-
Mogas 95 RON unl -78.09-78.13- +6.79/6.83+ -82.23-82.27-
+7.42/7.46+ **
Naphtha LR2 +673.65-678.15+
Naphtha +667.63-672.13+ 18.75/19.25 +703.75-708.25+
Naphtha MOPJ Strip 17.50/18.50 *** 687.75-688.25
Nph 1st 1/2 Jan +713.75-714.25+
Nph 2nd 1/2 Jan +707.75-708.25+
Nph 1st 1/2 Feb +703.75-704.25+
* = Premium/Discount to
** = Premium/Discount on C+F Middle East basis
***= Premium/Discount on MOPJ Strip
(
Begins
Kero -81.47-81.51- 0.38/0.42 -85.66-85.70-
Kero LR2 -81.76-81.80-
Gasoil 0.05% S +81.00-81.04+ -0.07/-0.03
Gasoil 0.25% S +80.50-80.54+ 0.38/0.42
Gasoil -80.05-80.09- 0.88/0.92 -84.17-84.21- ***
Gasoil LR2 -80.36-80.40-
HSFO 180 CST -451.14-451.18- 0.75/1.25 +484.82-484.86+
HSFO 380 CST -447.62-447.66- 0.75/1.25
HSFO 180/380 Spread -3.53--3.49 **
*=Premium/Discount to
**=Differential to
***=C+F Japan Gasoil is 50ppm Sulfur beginning Apr 1 2005.
(freight netback: p332) (Cont'd from p43)
Begins