-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.
Platts Singapore products assesssment | | |||
Date 25/04/2011 | | | | |
FOB Singapore | | | | |
Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | |||
Dầu thô WTI | 0.00 | 0.00 | | |
Mogas 97 | 133.47 | 0.00 | | |
Mogas 92 (Xăng R92) | 130.25 | 0.00 | | |
Mogas 95 (Xăng R95) | 132.30 | 0.00 | | |
Dầu diesel (0.25S) | 138.89 | 0.00 | | |
Dầu diesel (0.05S) | 139.79 | 0.00 | | |
Naphtha | 118.36 | 0.00 | | |
Kero(Dầu há»a) | 139.01 | 0.00 | | |
FO 180 CTS | 687.26 | 0.00 | | |
FO 380 CTS | 672.66 | 0.00 | | |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít |
Singapore (Platts)--25Apr11/0904 am EDT/ 1304 GMT
FOB Singapore MOPS Strip Spot Prem/Disc
Mogas 97 unl +133.45-133.49+ 16.04/16.08 *
Mogas 95 unl +132.28-132.32+ 14.87/14.91 *
Mogas 92 unl +130.23-130.27+ 12.82/12.86 *
Mogas 92 unl +129.55-129.59+ 0.66/0.70 **
Naphtha +118.34-118.38+ +117.39-117.43+
Spot Phy naphtha +118.04-118.08+ 0.60/0.70
Kero -138.99-139.03- -138.79-138.83- 0.18/0.22
Gasoil 10ppm -140.97-141.01- 3.08/3.12 ***
Gasoil 50ppm -140.22-140.26- 2.33/2.37 ***
Gasoil 0.05% S -139.77-139.81- 1.88/1.92 ***
Gasoil 0.25% S -138.87-138.91- 0.98/1.02 ***
Gasoil Reg 0.5% -138.18-138.22- -137.87-137.91- 0.29/0.33
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
Spore Fuel/LSWR: p42. Arab Gulf/Japan Products: p43. Spore paper quotes: p209
--Platts Global Alert--
13:04 25APR11 PLATT'S PGA042A
42--Platts Singapore Fuel/LSWR Assessments - 25Apr11
Singapore (Platts)--25Apr11/0904 am EDT/ 1304 GMT
Singapore MOPS Strip Spot Prem/Disc***
Demurrage Clean 16500.00
MTBE -1262.00-1263.00-
FO 180 CST 2% +695.99-696.03+
HSFO 180 CST +687.24-687.28+ +684.06-684.10+ 3.16/3.20
HSFO 380 CST +672.64-672.68+ +668.99-669.03+ 3.63/3.67 **