-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày | ||||||
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu | ||||||
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. | ||||||
Platts Singapore products assesssment | Trung bình | Tăng/giảm | ||||
Date 21/10/2009 | 20 ngày | So vá»›i | ||||
FOB Singapore | 22-Thg9 | Trung bình | ||||
Mặt hàng | USD/THÙNG | Quy đổi | Tăng/giảm | Trung bình từ | đến | gần nhất |
VND/L | 20/10đến 21/10 | 19-Thg10 | ||||
Dầu thô WTI | 81,04 | - | 1,95 | 80,07 | 71,47 | 8,59 |
Xăng (R92) | 78,79 | 8437,7 | -0,45 | 79,02 | 72,14 | 6,88 |
Xăng (R95) | 80,27 | 8596,2 | -0,45 | 80,50 | 73,88 | 6,61 |
Dầu diesel (0.25S) | 83,77 | 8971,1 | -0,37 | 83,96 | 75,41 | 8,54 |
Dầu diesel (0.05S) | 83,92 | 8987,1 | -0,37 | 84,11 | 75,64 | 8,46 |
Kero(Dầu há»a) | 83,18 | 8907,9 | -0,25 | 83,31 | 75,91 | 7,39 |
FO 180 CTS | 456,05 | 7755,1 | -2,57 | 457,34 | 426,06 | 31,28 |
FO 380 CTS | 452,02 | 7686,6 | -2,83 | 453,44 | 424,54 | 28,89 |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | |||||
Quy đổi VND/L=(Giá Plats(USD)/ 158,78929) x tá»· giá hàng ngày | ||||||
FO:Quy đổi VND/Kg=(Giá Plats(USD)/ 1000) x tá»· giá hàng ngày | ||||||
Tá»· giá USD giao dịch liên ngân hàng ngày 20/10/2009 | 17005 | VND | ||||
1 thùng = 158,78929 lít | 1 tấn Fo = 1000 kg |
Bản gốc Platts Singapore
17:43 21Oct09 -PLATTS: Platts
FOB
Mogas 97 unl -83.29-83.33- 11.55/11.59 *
Mogas 95 unl -80.25-80.29- 8.51/8.55 *
Mogas 92 unl -78.77-78.81- 7.03/7.07 *
Mogas 92 unl -79.19-79.23- -0.44/-0.40 **
Naphtha +71.93-71.97+ -71.72-71.76-
Spot Phy naphtha +71.92-71.96+ 0.15/0.25
Kero -83.16-83.20- -84.66-84.70- -1.52/-1.48
Gasoil 10ppm -85.60-85.64- 1.53/1.57 ***
Gasoil 50ppm -85.30-85.34- 1.23/1.27 ***
Gasoil 0.05% S -83.90-83.94- -0.17/-0.13 ***
Gasoil 0.25% S -83.75-83.79- -0.32/-0.28 ***
Gasoil Reg 0.5% -83.12-83.16- -84.05-84.09- -0.95/-0.91
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
Spore Fuel/LSWR: p42. Arab Gulf/Japan Products: p43. Spore paper quotes: p209
17:43 21Oct09 -PLATTS: Platts
Demurrage Clean 16000.00
MTBE -760.00-762.00-
FO 180 CST 2% -459.28-459.32-
HSFO 180 CST -456.03-456.07- -456.20-456.24- -0.19/-0.15
HSFO 380 CST -452.00-452.04- -452.78-452.82- -0.80/-0.76 **
Demurrage Dirty 18500.00
Ex-Wharf 180 CST -455.50-456.50-
Ex-Wharf 380 CST -451.50-452.50-
LSWR Mixd/Crackd -64.98-65.02- -2.02/-1.98 *
*=Assessment is FOB
**=FOB
***=Prem/Disc to MOP
Spore paper quotes: p209
Platts
17:44 21Oct09 -
43--Platts AG/
Mogas UNL -80.42-80.46-
Mogas 95 RON unl -77.89-77.93- +4.24/4.28+ -81.90-81.94-
+5.03/5.07+ **
Naphtha LR2 -634.12-634.62-
Naphtha +630.79-631.29- 7.50/8.50 -661.75-662.25-
Naphtha MOPJ Strip -5.13/-4.13 *** 666.38-666.88
Nph 1st 1/2 Dec 661.75-662.25
Nph 2nd 1/2 Dec -661.75-662.25-
Nph 1st 1/2 Jan -661.75-662.25-
* = Premium/Discount to
** = Premium/Discount on C+F Middle East basis
***= Premium/Discount on MOPJ Strip
(
Begins
17:44 21Oct09 -
449--Platts AG/
Kero -80.85-80.89- 0.78/0.82 -84.66-84.70-
Kero LR2 -80.98-81.02-
Gasoil 0.05% S -81.42-81.46- 1.58/1.62
Gasoil 0.25% S -80.87-80.91- 1.03/1.07
Gasoil -80.67-80.71- 0.83/0.87 -85.42-85.46- ***
Gasoil LR2 -80.81-80.85-
HSFO 180 CST -446.18-446.22- 6.25/6.75 -464.94-464.98-
HSFO 380 CST -442.14-442.18- 6.25/6.75
HSFO 180/380 Spread -4.05--4.01 **
*=Premium/Discount to
**=Differential to
***=C+F Japan Gasoil is 50ppm Sulfur beginning Apr 1 2005.
(freight netback: p332) (Cont'd from p43)
Begins