-Các thông tin dưới đây là thông tin chính xác từReuters. | |||
-Quý vị có thể xem là cơ sở để mua bán. | |||
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. | |||
Platts Singapore productf assesssment | |||
19/3/2009 | |||
FOB Singapore | |||
Mặt hàng | USD/THÙNG | đ/ lít | Tăng/giảm |
Dầu thô WTI | 51.61 | - | +3.47 |
Xăng (R92) | 56.21 | 6010.1 | +1.29 |
Xăng (R95) | 57.36 | 6133.0 | +0.74 |
Dầu diesel (0.25S) | 54.11 | 5785.5 | +0.92 |
Dầu diesel (0.05S) | 55.17 | 5898.9 | +0.90 |
Kero(Dầu hỏa) | 54.17 | 5791.9 | +1.19 |
FO 180 CTS 2% | 255.45 | 4337.0 | +2.85 |
HSFO 180 CST | 250.45 | 4252.1 | +2.85 |
Ghi chú: FO đơn giá USD/tấn, đ/kg | (Reuters) | ||
Tỷ giá USD giao dịch liên ngân hàng ngày 19/03/2009 | 16978 | VND | |
1 thùng = 158,78929 lít | |||
1 tấn Fo = 1000 kg |
Giá Platts & Premium Singapore ngày 19/3/2009 | |||
Products | FOB Singapore | MOPS Strip | Spot Prem/Disc |
Mogas 97 unl | +60.44-60.48+ | | 14.00/14.04 * |
Mogas 95 unl | +57.34-57.38+ | | 10.90/10.94 * |
Mogas 92 unl | +56.19-56.23+ | | 9.75/9.79 * |
Mogas 92 unl | | +54.41-54.45+ | 1.77/1.81 ** |
Naphtha | +47.44-47.48+ | +46.43-46.47+ | |
Spot Phy naphtha | +46.68-46.72+ | | 0.20/0.30 |
Kero | +54.15-54.19+ | +54.78-54.82+ | 1.06557377 |
Gasoil 10ppm | +57.19-57.23+ | | 3.43/3.47 *** |
Gasoil 50ppm | +56.74-56.78+ | | 2.98/3.02 *** |
Gasoil 0.05% S | +55.15-55.19+ | | 1.39/1.43 *** |
Gasoil 0.25% S | +54.09-54.13+ | | |
Gasoil Reg 0.5% | +53.74-53.78+ | | |
FO 180 CST 2% | +255.43-255.47+ | | |
HSFO 180 CST | +250.43-250.47+ | -0.04 | 1.023121387 |
HSFO 380 CST | +248.13-248.17+ | -0.04 | -1.44/-1.40 ** |
(Reuters) |