-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngà
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.
Platts Singapore products assesssment | | |||
Date 17/03/2011 | | | | |
FOB Singapore | | | | |
Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | |||
Dầu thô WTI | 101.42 | 3.44 | | |
Mogas 97 | 118.27 | 0.86 | | |
Mogas 92 (Xăng R92) | 114.85 | 0.86 | | |
Mogas 95 (Xăng R95) | 116.98 | 0.86 | | |
Dầu diesel (0.25S) | 131.06 | 1.56 | | |
Dầu diesel (0.05S) | 131.79 | 1.54 | | |
Naphtha | 103.17 | 1.40 | | |
Kero(Dầu há»a) | 131.32 | 1.36 | | |
FO 180 CTS | 633.35 | -9.61 | | |
FO 380 CTS | 619.13 | -6.48 | | |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít |
17Mar11 PLTS-PLATTS: 6--Platts
FOB
Mogas 97 unl +118.25-118.29+ 15.75/15.79 *
Mogas 95 unl +116.96-117.00+ 14.46/14.50 *
Mogas 92 unl +114.83-114.87+ 12.33/12.37 *
Mogas 92 unl +114.77-114.81+ 0.04/0.08 **
Naphtha +103.15-103.19+ +102.48-102.52+
Spot Phy naphtha +102.68-102.72+ 0.15/0.25
Kero +131.30-131.34+ +131.10-131.14+ 0.18/0.22
Gasoil 10ppm +135.07-135.11+ 5.28/5.32 ***
Gasoil 50ppm +134.07-134.11+ 4.28/4.32 ***
Gasoil 0.05% S +131.77-131.81+ 1.98/2.02 ***
Gasoil 0.25% S +131.04-131.08+ 1.25/1.29 ***
Gasoil Reg 0.5% +129.87-129.91+ +129.77-129.81+ 0.08/0.12
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
19:17 17Mar11 PLTS-PLATTS: 42--Platts
Demurrage Clean 16000.00
MTBE +1054.00-1056.00+
FO 180 CST 2% -642.58-642.62-
HSFO 180 CST -633.33-633.37- -629.48-629.52- 3.83/3.87
HSFO 380 CST -619.11-619.15- -614.61-614.65- 4.48/4.52 **
Demurrage Dirty 21000.00
Ex-Wharf 180 CST -641.00-642.00-
Ex-Wharf 380 CST -627.50-628.50-
LSWR Mixd/Crackd -100.88-100.92- 1.48/1.52 *
LSWR -99.88-99.92-
*=Assessment is FOB
**=FOB
***=Prem/Disc to MOP
19:17 17Mar11 PLTS-PLATTS: 449--Platts AG/
Kero +129.06-129.10+ 1.73/1.77 +132.41-132.45+
Kero LR2 +129.27-129.31+
Gasoil 0.005% S +131.45-131.49+ 4.93/4.97
Gasoil 0.05% S +129.85-129.89+ 3.33/3.37
Gasoil 0.25% S +128.60-128.64+ 2.08/2.12
Gasoil +127.50-127.54+ 0.98/1.02 +135.26-135.30+***
Gasoil LR2 +127.72-127.76+
HSFO 180 CST -617.85-617.89- 12.25/12.75 -646.92-646.96-
HSFO 380 CST -603.62-603.66- 12.25/12.75
HSFO 180/380 Spread -14.24--14.20 **
*=Premium/Discount to