-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.
Platts Singapore products assesssment | | |||
Date 13/04/2011 | | | | |
FOB Singapore | | | | |
Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | |||
Dầu thô WTI | 107.11 | 0.86 | | |
Mogas 97 | 128.94 | -2.00 | | |
Mogas 92 (Xăng R92) | 125.31 | -2.00 | | |
Mogas 95 (Xăng R95) | 127.51 | -2.00 | | |
Dầu diesel (0.25S) | 137.48 | -3.49 | | |
Dầu diesel (0.05S) | 138.63 | 0.00 | | |
Naphtha | 113.30 | -1.07 | | |
Kero(Dầu há»a) | 137.35 | -3.13 | | |
FO 180 CTS | 681.15 | -10.84 | | |
FO 380 CTS | 666.24 | -10.65 | | |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít |
Singapore (Platts)--13Apr11/0818 am EDT/ 1218 GMT
FOB Singapore MOPS Strip Spot Prem/Disc
Mogas 97 unl -128.92-128.96- 16.90/16.94 *
Mogas 95 unl -127.49-127.53- 15.47/15.51 *
Mogas 92 unl -125.29-125.33- 13.27/13.31 *
Mogas 92 unl -125.36-125.40- -0.09/-0.05 **
Naphtha -113.28-113.32- -112.00-112.04-
Spot Phy naphtha -112.60-112.64- 0.55/0.65
Kero -137.33-137.37- -136.99-137.03- 0.32/0.36
Gasoil 10ppm -139.48-139.52- 3.10/3.14 ***
Gasoil 50ppm -138.71-138.75- 2.33/2.37 ***
Gasoil 0.05% S -138.61-138.65- 2.23/2.27 ***
Gasoil 0.25% S -137.46-137.50- 1.08/1.12 ***
Gasoil Reg 0.5% -136.67-136.71- -136.36-136.40- 0.29/0.33
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
Spore Fuel/LSWR: p42. Arab Gulf/Japan Products: p43. Spore paper quotes: p209
--Platts Global Alert--
12:18 13APR11 PLATT'S PGA042A
42--Platts Singapore Fuel/LSWR Assessments - 13Apr11
Singapore (Platts)--13Apr11/0818 am EDT/ 1218 GMT
Singapore MOPS Strip Spot Prem/Disc***
Demurrage Clean 16500.00
MTBE -1232.00-1234.00-
FO 180 CST 2% -690.38-690.42-
HSFO 180 CST -681.13-681.17- -677.88-677.92- 3.23/3.27
HSFO 380 CST -666.22-666.26- -663.22-663.26- 2.98/3.02