-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từReuters cáºp nháºt hàng ngày | ||||
-Quý vị có thể xem là cÆ¡ sở để mua bán và tính giá thành cho hàng nháºp khẩu | ||||
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào. | ||||
Platts Singapore products assesssment | ||||
Date 12/04/2010 | ||||
FOB Singapore | ||||
Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | Trung bình từ | |
VND/L | 01/04đến 12/04 | |||
Dầu thô WTI | 84.44 | - | -0.48 | 85.64 |
Xăng (R92) | 92.46 | 10797.8 | -0.19 | 92.22 |
Xăng (R95) | 94.46 | 11031.4 | -0.59 | 94.23 |
Dầu diesel (0.25S) | 95.74 | 11180.9 | -0.23 | 94.87 |
Dầu diesel (0.05S) | 96.02 | 11213.6 | -0.23 | 95.12 |
Kero(Dầu há»a) | 95.68 | 11173.9 | 0.08 | 94.41 |
FO 180 CTS | 490.55 | 9096.8 | -0.83 | 483.27 |
FO 380 CTS | 482.88 | 8954.5 | -0.74 | 474.28 |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | |||
Quy đổi VND/L=(Giá Plats(USD)/ 158,78929) x tá»· giá hàng ngày | ||||
FO:Quy đổi VND/Kg=(Giá Plats(USD)/ 1000) x tá»· giá hàng ngày | ||||
Tá»· giá USD giao dịch liên ngân hàng ngày12/04/2010 | 18544 | VND | ||
1 thùng = 158,78929 lít | 1 tấn Fo = 1000 kg |
10:36 12APR10 PLATT'S UK70644 PGA00
6--Platts
FOB
Mogas 97 unl -95.78-95.82- 13.61/13.65 *
Mogas 95 unl -94.44-94.48- 12.27/12.31 *
Mogas 92 unl -92.04-92.08- 9.88/9.92 *
Mogas 92 unl -91.61-91.65- 0.41/0.45 **
Naphtha +82.94-82.98+ +82.15-82.19+
Spot Phy naphtha +82.45-82.49+ 0.25/0.35
Kero +95.66-95.70+ -95.81-95.85- -0.17/-0.13
Gasoil 10ppm -96.51-96.55- 0.78/0.82 ***
Gasoil 50ppm -96.26-96.30- 0.53/0.57 ***
Gasoil 0.05% S -96.00-96.04- 0.27/0.31 ***
Gasoil 0.25% S -95.72-95.76- -0.01/0.03 ***
Gasoil Reg 0.5% -95.28-95.32- -95.71-95.75- -0.45/-0.41
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
Spore Fuel/LSWR: p42. Arab Gulf/Japan Products: p43. Spore paper quotes: p209
--Platts Global Alert--
10:36 12APR10 PLATTS UK70644 PGA04
42--Platts
Demurrage Clean 15500.00
MTBE -852.00-854.00-
FO 180 CST 2% -494.53-494.57-
HSFO 180 CST -490.53-490.57- -493.78-493.82- -3.27/-3.23
HSFO 380 CST -482.86-482.90- -485.01-485.05- -2.17/-2.13 **
Demurrage Dirty 18000.00
Ex-Wharf 180 CST -490.00-491.00-
Ex-Wharf 380 CST -482.00-483.00-
LSWR Mixd/Crackd +72.58-72.62+ -2.27/-2.23 *
*=Assessment is FOB
**=FOB
***=Prem/Disc to MOP
Spore paper quotes: p209
--Platts Global Alert--
10:36 12APR10 PLATTS UK70644 PGA043
43--Platts AG/
Mogas UNL -93.56-93.60-
Mogas 95 RON unl -92.34-92.38- 2.91/2.95 -95.95-95.99-
6.93/6.97 **
Naphtha LR2 +729.25-733.75+
Naphtha +724.91-729.41+ 16.75/17.25 +751.25-755.75+
Naphtha MOPJ Strip 7.25/7.75 *** 745.75-746.25
Nph 2nd 1/2 May +759.75-760.25+
Nph 1st 1/2 Jun +755.25-755.75+
Nph 2nd 1/2 Jun +751.25-751.75+
* = Premium/Discount to
** = Premium/Discount on C+F Middle East basis
***= Premium/Discount on MOPJ Strip
(
Begins
10:36 12APR10 PLATT'S UK70644 PGA449
449--Platts AG/
Kero +93.77-93.81+ 0.68/0.72 -96.90-96.94-
Kero LR2 +93.97-94.01+
Gasoil 0.005% S -94.98-95.02- 2.53/2.57
Gasoil 0.05% S -94.18-94.22- 1.73/1.77
Gasoil 0.25% S -93.68-93.72- 1.23/1.27
Gasoil -93.28-93.32- 0.83/0.87 -96.80-96.84- ***
Gasoil LR2 -93.49-93.53-
HSFO 180 CST -477.81-477.85- 2.00/2.50 -501.49-501.53-
HSFO 380 CST -470.14-470.18- 2.00/2.50
HSFO 180/380 Spread -7.69--7.65 **
*=Premium/Discount to
**=Differential to
***=C+F Japan Gasoil is 50ppm Sulfur beginning Apr 1 2005.
(freight netback: p332) (Cont'd from p43)
Begins