-Các thông tin dÆ°á»›i Ä‘ây là thông tin chính xác từ Reuters cáºp nháºt hàng ngày
-Các thông tin của chúng tôi không được sao chép dÆ°á»›i bất kỳ hình thức nào.
Platts Singapore products assesssment | | |||
Date 08/03/2011 | | | | |
FOB Singapore | | | | |
Mặt hàng | USD/THÙNG | Tăng/giảm | | |
| | |||
Dầu thô WTI | 105.02 | -0.42 | | |
Mogas 97 | 121.90 | -3.89 | | |
Mogas 92 (Xăng R92) | 118.95 | -3.53 | | |
Mogas 95 (Xăng R95) | 120.97 | -3.71 | | |
Dầu diesel (0.25S) | 130.32 | -1.99 | | |
Dầu diesel (0.05S) | 130.87 | -1.99 | | |
Naphtha | 108.54 | -2.79 | | |
Kero(Dầu há»a) | 131.04 | -2.15 | | |
FO 180 CTS | 637.04 | -4.40 | | |
FO 380 CTS | 622.86 | -6.06 | | |
Ghi chú: FO Ä‘Æ¡n giá USD/tấn, Ä‘/kg | (Reuters) | | | |
| 1 tấn Fo = 1000 kg | 1 thùng = 159 lít |
08Mar11 -PLATTS: 6--Platts
FOB
Mogas 97 unl -121.88-121.92- 14.30/14.34 *
Mogas 95 unl -120.95-120.99- 13.37/13.41 *
Mogas 92 unl -118.93-118.97- 11.35/11.39 *
Mogas 92 unl -119.02-119.06- -0.11/-0.07 **
Naphtha -108.52-108.56- -107.56-107.60-
Spot Phy naphtha -107.91-107.95- 0.30/0.40
Kero -131.02-131.06- -131.07-131.11- -0.07/-0.03
Gasoil 10ppm -132.20-132.24- 2.73/2.77 ***
Gasoil 50ppm -131.65-131.69- 2.18/2.22 ***
Gasoil 0.05% S -130.85-130.89- 1.38/1.42 ***
Gasoil 0.25% S -130.30-130.34- 0.83/0.87 ***
Gasoil Reg 0.5% -129.32-129.36- -129.45-129.49- -0.15/-0.11
*=Diff to Naphtha MOPS strip **=Diff to Mogas 92 unl MOPS strip
***=Diff to Gasoil Reg 0.5% MOPS Strip
Spore Fuel/LSWR: p42. Arab Gulf/Japan Products: p43. Spore paper quotes: p209
--Platts Global Alert--
Tuesday, 08 March 2011 18:33:45PLTS [nPtGGDSUa ] {C}ENDS
18:33 08Mar11 -PLATTS: 42--Platts
Demurrage Clean 16000.00
MTBE -1085.00-1087.00-
FO 180 CST 2% -645.02-645.06-
HSFO 180 CST -637.02-637.06- -634.27-634.31- 2.73/2.77
HSFO 380 CST -622.84-622.88- -620.54-620.58- 2.28/2.32 **
Demurrage Dirty 20000.00
Ex-Wharf 180 CST -644.00-645.00-
Ex-Wharf 380 CST -632.00-633.00-
LSWR Mixd/Crackd -101.53-101.57- 0.98/1.02 *
LSWR -100.53-100.57-
*=Assessment is FOB
**=FOB