Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 92.72 | +0.42 | |
Dầu thô Brent | | 109.69 | -1.17 | |
Dầu thô TOCOM | | 68,070 | -150 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 3.954 | +0.059 | |
Xăng RBOB | | 2.6628 | -0.0318 | |
Dầu đốt Nymex | | 3.0308 | -0.0122 | |
Xăng ICE | | 942.50 | -0.50 | |
Dầu Há»a TOCOM | | 79,720 | -10 | |
Nguồn Barchart