Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 98.29 | -0.39 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.34 | -0.27 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,360.00 | 40.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.57 | 0.01 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 262.44 | -0.65 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 295.50 | -0.94 | |
Xăng ICE | USD/MT | 923.00 | 3.25 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,770.00 | 0.00 | |
Nguồn Bloomberg