Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 104.31 | -0.39 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 107.15 | -0.02 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,230.00 | -830.00 | 13/12 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.48 | -0.08 | 13/08 |
Xăng RBOB | USD/galon | 305.09 | 0.65 | 13/08 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 301.10 | 0.09 | 13/08 |
Xăng ICE | USD/MT | 913.25 | 1.25 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 76,610.00 | -700.00 | 14/01 |
Nguồn Bloomberg