Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 111.19 | 2.18 | 13/10 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 116.01 | 1.65 | 13/10 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 66,020.00 | 1,800.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.57 | 0.03 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 307.68 | 4.27 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 318.86 | 2.77 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 973.25 | 10.25 | 13/10 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 79,940.00 | 1,880.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg