Mặt hàng | | | | |
Dầu thô WTI | | 92.30 | -1.38 | |
Dầu thô Brent | | 111.31 | 0.43 | |
Dầu thô TOCOM | | 67,420 | 200 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | | 3.895 | 0.031 | |
Xăng RBOB | | 2.6946 | 0.0121 | |
Dầu đốt Nymex | | 3.0430 | 0.0005 | |
Xăng ICE | | 941.00 | -3.00 | |
Dầu Há»a TOCOM | | 78,710 | 250 | |
Nguồn Barchart