Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 106.59 | 0.17 | 13/10 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 110.82 | -0.22 | 13/10 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,420.00 | -230.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.53 | 0.04 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 300.08 | -0.64 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 309.47 | -0.03 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 942.25 | -0.75 | 13/10 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 79,020.00 | -200.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg