Mặt hàng | |
Crude Oil (WTI) | |
Crude Oil (Brent) | |
TOCOM Crude Oil | |
NYMEX Natural Gas | |
RBOB Gasoline | |
NYMEX Heating Oil | |
ICE Gasoil | |
TOCOM Kerosene | |
Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 04/2014 (CLJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 102.04 | 102.90 | 101.58 | 102.59 | +0.76 | +0.75% | 196,517 |
| 102.80 | 102.84 | 101.02 | 101.83 | -0.99 | -0.96% | 187,216 |
| 102.29 | 103.45 | 101.97 | 102.82 | +0.62 | +0.61% | 177,861 |
| 102.87 | 102.92 | 101.69 | 102.20 | -0.55 | -0.54% | 173,260 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 04/2014 (HOJ14) (Nymex)Follow
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 3.0375 | 3.0529 | 3.0283 | 3.0383 | +0.0037 | +0.12% | 56,249 |
| 3.0548 | 3.0562 | 3.0250 | 3.0346 | -0.0155 | -0.51% | 52,715 |
| 3.0388 | 3.0615 | 3.0337 | 3.0501 | +0.0112 | +0.37% |
Xăng RBOB kỳ hạn tháng 04/2014 (RBJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 2.9778 | 2.9957 | 2.9617 | 2.9857 | +0.0141 | +0.47% | 49,629 |
| 3.0090 | 3.0110 | 2.9652 | 2.9716 | -0.0354 | -1.18% | 43,859 |
| 3.0030 | 3.0209 | 2.9852 | 3.0070 | +0.0040 | +0.13% | 37,440 |
| 3.0346 | 3.0394 | 2.9839 | 3.0030 | -0.0180 | -0.60% | 40,115 |
Khí đốt kỳ hạn tháng 04/2014 (NGJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 4.662 | 4.685 | 4.483 | 4.541 | -0.150 | -3.20% | 166,416 |
| 4.719 | 4.774 | 4.535 | 4.691 | +0.071 | +1.54% | 195,448 |
| 5.089 | 5.209 | 4.591 | 4.620 | -0.392 | -7.82% | 193,252 |
| 4.848 | 5.047 | 4.816 | 5.012 | +0.156 | +3.21% | 128,034 |
Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 109.56 | 109.97 | 109.20 | 109.52 | +0.01 | +0.01% | 186,710 |
| 110.64 | 110.64 | 109.42 | 109.51 | -1.13 | -1.02% | 198,156 |
| 109.65 | 110.77 | 109.50 | 110.64 | +0.79 | +0.72% |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 924.50 | 927.75 | 921.50 | 926.50 | +1.25 | +0.14% | 45,621 |
| 934.50 | 934.50 | 923.75 | 925.25 | -9.00 | -0.96% | 47,829 |
| 930.50 | 935.00 | 927.25 | 934.25 | +4.50 | +0.48% | 43,807 |
| 939.50 | 939.50 | 925.50 | 929.75 | -7.75 | -0.83% | 52,973 |
Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 07/2014 (IDN14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 67,500 | 67,540 | 66,550 | 66,640 | -1,050 | -1.55% | 0 |
| 67,250 | 67,850 | 67,000 | 67,690 | +330 | +0.49% | 2,187 |
| 67,700 | 67,890 | 67,210 | 67,360 | -350 | -0.52% | 1,494 |
| 67,080 | 67,770 | 66,880 | 67,710 | +730 | +1.09% | 1,684 |
Dầu há»a Tocom kỳ hạn tháng 08/2014 (IOQ14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 78,560 | 78,560 | 77,040 | 77,350 | -1,330 | -1.69% | 0 |
| 78,230 | 78,860 | 78,100 | 78,680 | +280 | +0.36% | 2,229 |
| 79,180 | 79,310 | 78,250 | 78,400 | -710 | -0.90% | 1,297 |
| 78,120 | 79,140 | 78,030 | 79,110 | +920 | +1.18% | 1,875 |