Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 97.11 | 0.00 | 13/12 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 107.00 | 0.01 | 13/12 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 62,140.00 | -710.00 | 14/03 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.61 | -0.02 | 13/11 |
Xăng RBOB | USD/galon | 258.37 | -0.59 | 13/11 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 290.20 | 0.17 | 13/11 |
Xăng ICE | USD/MT | 905.00 | -2.00 | 13/12 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 74,580.00 | -810.00 | 14/04 |
Nguồn Bloomberg