Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 103.64 | 0.47 | 13/11 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.18 | 0.50 | 13/11 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,500.00 | 60.00 | 14/02 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.51 | 0.02 | 13/10 |
Xăng RBOB | USD/galon | 266.38 | 0.46 | 13/10 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 296.96 | 0.86 | 13/10 |
Xăng ICE | USD/MT | 914.25 | 8.25 | 13/11 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 77,560.00 | 140.00 | 14/03 |
Nguồn Bloomberg