Mặt hàng | |
Crude Oil (WTI) | |
Crude Oil (Brent) | |
TOCOM Crude Oil | |
NYMEX Natural Gas | |
RBOB Gasoline | |
NYMEX Heating Oil | |
ICE Gasoil | |
TOCOM Kerosene | |
Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 04/2014 (CLJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 102.80 | 102.84 | 101.02 | 101.83 | -0.99 | -0.96% | 178,447 |
| 102.29 | 103.45 | 101.97 | 102.82 | +0.62 | +0.61% | 177,861 |
| 102.87 | 102.92 | 101.69 | 102.20 | -0.55 | -0.54% | 173,260 |
| 102.89 | 103.04 | 102.28 | 102.75 | -0.09 | -0.09% | 194,397 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (HOH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 3.0971 | 3.1142 | 3.0727 | 3.1043 | +0.0171 | +0.55% | 21,085 |
| 3.0996 | 3.1203 | 3.0843 | 3.0872 | -0.0120 | -0.39% | 39,043 |
| 3.1814 | 3.1814 | 3.0931 | 3.0992 | -0.0785 | -2.47% | 40,661 |
| 3.1589 | 3.1848 | 3.1250 | 3.1777 | +0.0309 | +0.98% | 38,891 |
Xăng RBOB kỳ hạn tháng 03/2014 (RBH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 2.8363 | 2.8383 | 2.7946 | 2.7981 | -0.0355 | -1.25% | 15,397 |
| 2.8340 | 2.8550 | 2.8150 | 2.8336 | +0.0003 | +0.01% | 30,284 |
| 2.8628 | 2.8628 | 2.8100 | 2.8333 | -0.0133 | -0.47% | 25,121 |
| 2.8215 | 2.8603 | 2.7850 | 2.8466 | +0.0219 | +0.78% | 30,028 |
Khí đốt kỳ hạn tháng 04/2014 (NGJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 4.719 | 4.774 | 4.535 | 4.691 | +0.071 | +1.54% | 178,590 |
| 5.089 | 5.209 | 4.591 | 4.620 | -0.392 | -7.82% | 193,252 |
| 4.848 | 5.047 | 4.816 | 5.012 | +0.156 | +3.21% | 128,034 |
| 4.870 | 4.966 | 4.805 | 4.856 | -0.094 | -1.90% | 139,538 |
Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 110.64 | 110.64 | 109.42 | 109.51 | -1.13 | -1.02% | 198,124 |
| 109.65 | 110.77 | 109.50 | 110.64 | +0.79 | +0.72% | 202,524 |
| 110.50 | 110.50 | 109.35 | 109.85 | -0.45 | -0.41% | 154,902 |
| 110.39 | 110.49 | 109.58 | 110.30 | -0.17 | -0.15% | 151,209 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 934.50 | 934.50 | 923.75 | 925.25 | -9.00 | -0.96% | 47,823 |
| 930.50 | 935.00 | 927.25 | 934.25 | +4.50 | +0.48% | 43,807 |
| 939.50 | 939.50 | 925.50 | 929.75 | -7.75 | -0.83% | 52,973 |
| 941.50 | 941.50 | 933.25 | 937.50 | -3.00 | -0.32% | 46,117 |
Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 07/2014 (IDN14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 67,250 | 67,850 | 67,000 | 67,690 | +330 | +0.49% | 0 |
| 67,700 | 67,890 | 67,210 | 67,360 | -350 | -0.52% | 1,494 |
| 67,080 | 67,770 | 66,880 | 67,710 | +730 | +1.09% | 1,684 |
| 67,470 | 67,860 | 66,900 | 66,980 | -620 | -0.92% | 1,723 |
Dầu há»a Tocom kỳ hạn tháng 08/2014 (IOQ14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 78,230 | 78,860 | 78,100 | 78,680 | +280 | +0.36% | 0 |
| 79,180 | 79,310 | 78,250 | 78,400 | -710 | -0.90% | 1,297 |
| 78,120 | 79,140 | 78,030 | 79,110 | +920 | +1.18% | 1,875 |
| 78,960 | 79,390 | 78,040 | 78,190 | -910 | -1.15% | 1,524 |