Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 107.04 | -0.19 | 13/09 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 108.27 | -0.15 | 13/09 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,860.00 | 80.00 | 13/12 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.72 | -0.02 | 13/08 |
Xăng RBOB | USD/galon | 307.39 | 1.48 | 13/08 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 307.31 | 0.38 | 13/08 |
Xăng ICE | USD/MT | 927.00 | 0.00 | 13/09 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 78,160.00 | 130.00 | 14/01 |
Nguồn Bloomberg