Mặt hàng | |
Crude Oil (WTI) | |
Crude Oil (Brent) | |
TOCOM Crude Oil | |
NYMEX Natural Gas | |
RBOB Gasoline | |
NYMEX Heating Oil | |
ICE Gasoil | |
TOCOM Kerosene | |
Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 04/2014 (CLJ14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 102.29 | 103.45 | 101.97 | 102.82 | +0.62 | +0.61% | 167,537 |
| 102.87 | 102.92 | 101.69 | 102.20 | -0.55 | -0.54% | 173,260 |
| 102.89 | 103.04 | 102.28 | 102.75 | -0.09 | -0.09% | 194,397 |
| 102.57 | 103.29 | 101.96 | 102.84 | +0.74 | +0.72% | 246,417 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (HOH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 3.0996 | 3.1203 | 3.0843 | 3.0872 | -0.0120 | -0.39% | 25,636 |
| 3.1814 | 3.1814 | 3.0931 | 3.0992 | -0.0785 | -2.47% | 40,661 |
| 3.1589 | 3.1848 | 3.1250 | 3.1777 | +0.0309 | +0.98% | 38,891 |
| 3.1073 | 3.1542 | 3.0941 | 3.1468 | +0.0451 | +1.45% | 40,663 |
Xăng RBOB kỳ hạn tháng 03/2014 (RBH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 2.8340 | 2.8550 | 2.8150 | 2.8336 | +0.0003 | +0.01% | 14,720 |
| 2.8628 | 2.8628 | 2.8100 | 2.8333 | -0.0133 | -0.47% | 25,121 |
| 2.8215 | 2.8603 | 2.7850 | 2.8466 | +0.0219 | +0.78% | 30,028 |
| 2.8373 | 2.8442 | 2.8150 | 2.8247 | -0.0076 | -0.27% | 33,802 |
Khí đốt kỳ hạn tháng 03/2014 (NGH14) (Nymex)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 6.300 | 6.493 | 5.380 | 5.445 | -0.690 | -11.25% | 106,298 |
| 6.068 | 6.308 | 5.880 | 6.135 | +0.071 | +1.17% | 127,847 |
| 6.095 | 6.400 | 5.882 | 6.064 | -0.085 | -1.38% | 180,025 |
| 5.565 | 6.275 | 5.560 | 6.149 | +0.598 | +10.77% | 242,488 |
Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 04/2014 (CBJ14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 109.90 | 110.76 | 109.53 | 110.64 | +0.79 | +0.72% | 4,272 |
| 110.24 | 110.38 | 109.37 | 109.85 | -0.45 | -0.41% | 4,938 |
| 110.07 | 110.45 | 109.59 | 110.30 | -0.17 | -0.15% | 5,272 |
| 110.31 | 110.83 | 110.03 | 110.47 | +0.01 | +0.01% | 4,749 |
Dầu sưởi kỳ hạn tháng 03/2014 (LFH14) (ICE London)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 930.50 | 935.00 | 927.25 | 934.25 | +4.50 | +0.48% | 43,807 |
| 939.50 | 939.50 | 925.50 | 929.75 | -7.75 | -0.83% | 52,973 |
| 941.50 | 941.50 | 933.25 | 937.50 | -3.00 | -0.32% | 46,117 |
| 937.50 | 942.50 | 933.25 | 940.50 | +7.50 | +0.80% | 54,255 |
Dầu thô Tocom kỳ hạn tháng 07/2014 (IDN14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 67,700 | 67,890 | 67,210 | 67,360 | -350 | -0.52% | 0 |
| 67,080 | 67,770 | 66,880 | 67,710 | +730 | +1.09% | 1,684 |
| 67,470 | 67,860 | 66,900 | 66,980 | -620 | -0.92% | 1,723 |
| 67,370 | 67,900 | 67,000 | 67,600 | +330 | +0.49% | 2,159 |
Dầu há»a Tocom kỳ hạn tháng 08/2014 (IOQ14) (TOCOM)
Ngày | Mở | Cao | Thấp | Chốt | Hợp đồng | ||
| 79,180 | 79,310 | 78,250 | 78,400 | -710 | -0.90% | 0 |
| 78,120 | 79,140 | 78,030 | 79,110 | +920 | +1.18% | 1,875 |
| 78,960 | 79,390 | 78,040 | 78,190 | -910 | -1.15% | 1,524 |
| 78,860 | 79,650 | 78,550 | 79,100 | +270 | +0.34% | 2,223 |