Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 97.44 | -0.86 | |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 109.22 | -0.75 | |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 63,330.00 | -330.00 | |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.59 | +0.01 | |
Xăng RBOB | USD/galon | 260.88 | -0.79 | |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 297.61 | -2.12 | |
Xăng ICE | USD/MT | 924.75 | -5.50 | |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 75,600.00 | -340.00 | |
Nguồn Bloomberg