Mặt hàng | ÄÆ¡n vị | | | Hợp đồng |
Dầu thô WTI | USD/thùng | 105.14 | 0.11 | 13/10 |
Dầu thô Brent | USD/thùng | 110.23 | 0.33 | 13/10 |
Dầu thô TOCOM | JPY/Kl | 64,610.00 | 910.00 | 14/01 |
Khí tá»± nhiên Nymex | USD/MMBtu | 3.54 | 0.00 | 13/09 |
Xăng RBOB | USD/galon | 297.50 | 1.02 | 13/09 |
Dầu đốt Nymex | USD/galon | 307.81 | 0.82 | 13/09 |
Xăng ICE | USD/MT | 939.50 | 2.75 | 13/10 |
Dầu Há»a TOCOM | JPY/Kl | 79,340.00 | 990.00 | 14/02 |
Nguồn Bloomberg